- Projecten van de oproep tot voorstellen 1998
- Projecten van de oproep tot voorstellen 1999
- Projecten van de oproep tot voorstellen 2000
- Projecten van de oproep tot voorstellen 2002
- Projecten van de oproep tot voorstellen 2003
- Projecten van de oproep tot voorstellen 2004
- Projecten van de oproep tot voorstellen 2005
- Projecten van de oproep tot voorstellen 2006
- Projecten van de oproep tot voorstellen 2007
- Projecten van de oproep tot voorstellen 2008
- Projecten van de oproep tot voorstellen 2009
| AG/DD/001 | DATAWAREHOUSE | Datawarehouse arbeidsmarkt (1) – Aanleggen en exploiteren van een economische en financiële metadatabank (2) |
| AG/DD/002 | AGORA-LEX | Elekronisch ter beschikking stellen van de bijgewerkte teksten van de Belgische wetgeving en reglementering |
| AG/DD/003 | GREFFES | Statische verwerking van de gegevens van de 5 burgerlijke griffies van de Hoven van Beroep |
| AG/DD/004 | OPIOP | De politieke opinie van de Belgen. Een longitudinaal verkiezingonderzoek met methodologische ondersteuning |
| AG/DD/005 | STALOC | Contextualisering van statistisch materiaal voor lokale doeleinden |
| AG/DD/006 | MIGR | Analyse van nationale gegevensbestanden over interne en externe migraties, gezinsgedragingen en demografische projecties |
| AG/DD/007 | ISP | Sociaal-economische en omgevingsdeterminanten van differentiële mortaliteit en gezondheidsverwachting volgens sociaal-economische status (WIV) |
| AG/DD/008 | DIFHEALTH | Sociale gezondheidsverschillen |
| AG/DD/009 | INFOSANTE | Infogezondheid - Gezondheidseconomie |
| AG/DD/10 | ELECTIONS | Opbouw van een longitudinale en vergelijkende databank over de verkiezingen op alle niveaus |
| AG/DD/11 | PSBH | Sociaal-economisch en demografisch panel |
| AG/DD/12 | GENDERSTAT | Genderstatistieken |
| AG/DD/17 | SAG | Enquête over de betalingen ten gunste van het personeel en modernisering van de databank over het personeel |
| AG/DD/19 | IMAGO | Enquête over het imago van België in het buitenland |
| AG/DD/20 | COTI | Opbouw van een databank over maatregelen voor de verlaging van |
[top]
| AG/DD/30 | MATCHING | Verband tussen fiscale gegevens over gezinsinkomens en de gezinsbudgetenquête |
| AG/DD/31 | AGORA_RCM | Epidemiologische analyses van de gegevens uit de databanken van M.K.G. en RIZIV |
| AG/DD/32 | BENCHMARKING | Databank over benchmarking concurrentievermogen en dienstverlening door de overheid |
| AG/DD/33 | AGORA_AGRO | Databank over activiteiten in de agroalimentaire nijverheid |
| AG/DD/34 | TIME | Varloisation van de databank "Tijdsbudgetenquête" |
| AG/DD/35 | MULTILEVEL ANALYSIS | a. Analyse van gegevens inzake daders van misdrijven geregistreerd in de POLIS-databank van de Rijkswacht door middel van "multilevel analysis" b. Toepassen van een multilevel analyse op de gegevens van de Veiligheidsmonitor |
| AG/DD/36 | THESAURUS BELGOSTAT | Samenstelling en exploitatie van een meta-databank van econoimsche en financiële gegevens |
| AG/DD/37 | UNITES LOCALES | Repertorium van lokale productie-eenheden |
| AG/DD/38 | REPLACEMENT RATIO’S | Vervangingsratio van de werkloosheidsvergoedingen |
| AG/DD/39 | HARMO-STAT | Harmonisatie van statistische concepten in de sociale zekerheid |
[top]
| AG/DD/45 | CADOB | Voorbereidende studie voor het oprichten van een observatiesysteem van het kaderpersoneel |
[top]
| AG/EE/019 | FISCASIM | Fiscaliteit van ondernemingen : databanken en simulaties (Ministerie van Financiën) |
| AG/EE/048 | ELECTIONS | Valorisatie van verkiezingsresultaten (Ministerie van Binnenlandse Zaken) |
| AG/EE/050 | SANITEL & ANIMO | Agro-industriële databanken, Sanitel en Animo (Centrum voor Landbouweconomie |
| AG/EE/051 | ASIL | Opstelling van een analysekader van de interviews van asielzoekers (Ministerie van Binnenlandse Zaken) |
| AG/EE/052 | TRAJET | Databank m.b.t. trajectbeheer voor Europese regelgeving (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Sociale Zaken, DAV) |
| AG/EE/054 | SECU_ROUTE | Exploitatie van gegevens inzake verkeersveiligheid (Federale Politie) |
| AG/EE/057 | THESAURUS POUR ECODATA | Thesaurus voor Ecodata (Ministerie van Economische Zaken) |
| AG/EE/058 | ALLOCHTONES | De allochtonen in België: immigratie en arbeidsmarkt (Federaal Ministerie voor Tewerkstelling en Arbeid) |
| AG/EE/060 | INFO _PAT | Ontwikkeling van een « kruispuntbank » voor de patrimoniumdocumentatie (Ministerie van Financiën) |
| AG/EE/061 | SAT _ASSOC | Satellietrekening van vereniging (Nationale Bank van België) |
| AG/EE/062 | GESTION_MOB | Gegevensbank mobiliteitsbeheer (Ministerie van Verkeer en Infrastructuur) |
| AG/EE/064 | AGORA_RER | Oprichting van een boordtabel « mobiliteit » in de GEN-zone (Ministerie van Verkeer en Infrastructuur) |
| AG/EE/068 | INSTI_SANTE | Centrale instellingsdatabank (Ministerie van Volksgezondheid) |
| AG/EE/070 | CONCEPT_MATRIX | Validatie van het individuele luik van conceptmatrix van de sociale zekerheid (Ministerie van Sociale Zaken) |
| AG/EE/071 | INVENTREPRISE | Inventaris van de bij de ondernemingen opgevraagde gegevens (DAV) |
[top]
| AG/FF/076 | CLASSISERV | Conceptie van een classificatieserver voor de statistische data met het oog op het opstellen van een datawarehouse |
| AG/FF/077 | DATAPEN | Datawarehouse pensioenen van de publieke sector: analyse van externe behoeften |
| AG/FF/078 | EXYSPEN | Mortaliteit gepensioneerden publieke sector: actuariële en demografische analyse |
| AG/FF/079 | MATCHING | Permanente matching gezinsinkomen en –budget en modelisatie |
| AG/FF/080 | QUALIWORK | Nieuwe vormen van arbeidsmarktflexibiliteit en kwaliteit van de arbeid |
| AG/FF/082 | DATABANK VEROORDELINGEN | Oprichting van een centrale databank voor veroordelingen bij de directie controle |
| AG/FF/083 | RGM | Minimale geriatrische gegevens |
| AG/FF/084 | PILAR | Aanvullende sociale voorzieningen 2de en 3de pijler : opstellen van een databank |
| AG/FF/085 | SOCIAL INCLUSION | Statische informatie inzake sociale inclusie |
| AG/FF/086 | MICROSIM | Microsimulatiemodel sociale zekerheid |
| AG/FF/087 | QUALI_ JUST | De survey voorbij. Een kwalitatief onderzoek op zoek naar verklaringen en suggesties voor het beleid |
[top]
| AG/GG/093 | PLAINTES_KLACHTEN | Klachtenmanagement binnen de rechterlijke orde |
| AG/GG/094 | TEXT_MINING | Text mining voor de verspreiding van statistische informatie via Belgostat on-line |
| AG/GG/095 | DATAWAREHOUSE_E/GOV | Aanpassen van het datawarehouse arbeidsmakrt aan het E-government van de sociale zekerheid |
| AG/GG/097 | CADASTRE_SANTE | Kadaster van de gezondheidsberoepen |
| AG/GG/099 | SHARB | SHARB : het Belgische luik van een Europese longitudinale enquête SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe) |
| AG/GG/101 | INFO_NS | "Intelligente" exploitatietools voor ongestructureerde informatie ten behoeve van de noden van de Belgische Federale Politie |
| AG/GG/102 | BIBLIO_POLIS | Virtuele bibliotheek Justitie - Politie |
| AG/GG/104 | SECURITY MONITOR | Optimalisatie van het gebruik van de Veiligeheidsmontor, ontwikkeling van een Mini-Monitor, een complementaire module en methoden voor afname van enquêtes |
| AG/GG/106 | PRIMA_DW | Statistische valorisatie en integratie van het databestand PRIMA in het Datawarehouse Arbeidsmarkt |
| AG/GG/108 | PANEL_RVA | Het samenstellen van een paneldatabase voor longitudinaal onderzoek in de schoot van de RVA |
| AG/GG/113 | ISCO | Invoering van de ISCO-codering in de gegevens van zelfstandigen en actualisering RSVZ-beroepencodering. Analyse van jobmobiliteit en sectorale mobiliteit binnen de zelfstandigen |
[top]
| AG/HH/111 | CAO /CCT | Optimalisatie en valorisatie van de database "conventionele lonen en arbeidstijd" |
| AG/HH/113 | ACCI_TRAV | Valorisatie datawarehouse "Arbeids-ongevallen" |
| AG/HH/115 | DW-AMSB | Datawarehouse "Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming": verdere uitbouw op inhoudelijk en methodologisch vlak |
| AG/HH/116 | MIMOSIS | Valorisatie van de microsimulatie van de sociale bescherming |
| AG/HH/117 | MICROCENSUS 2006 | Microcensus 2006 |
| AG/HH/123 | QUALI_NURSE | Databank "kwaliteitszorg verpleegkundigen" |
| AG/HH/124 | ECOLEX | Databank "Milieucriminaliteit" |
| AG/HH/126 | GENDERCLAIM | Databank "Klachten" |
| AG/HH/127 | GGP | Belgische luik van de "Generations and Gender Programme" van de “United Nations Economic Commission for Europe” (UNECE) |
[top]
| AG/II/130 | HS65+ | Een explorerende analyse van de gezondheidsenquête 2004 voor de populatie van de 65-plussers |
| AG/II/131 | HIS (Health Information System) | Een voorbereidende studie met het oog op het complementeren van het gezondheids-informatiesysteem met gegevens vanuit een dynamisch levensloopperspectief |
| AG/II/132 | NOTESUMO : Non respons to a telephone survey such as the Security Monitor | Wat is de oplossing om de non-respons (vaste telefoonlijn en weigeringen) te beperken bij een telefonische enquête zoals de Veiligheidsmonitor? |
| AG/II/133 | TIME & BUDGET | Tijdsbudgetenquête en gezinsbudgetenquête |
| AG/II/134 | OSIRIS | Organisatie van de statische informatie van de Patrimoniumdocumentatie ten behoeve van het onderzoek |
| AG/II/135 | SILC_CUT | Aanvullende EU-SILC-enquête bij arme huishoudens |
| AG/II/136 | PCP | Plaatsing van kinderen en armoede |
[top]
| AG/JJ/137 | SUBLEC (Survey on the Black Economy) | SUBLEC De organisatie van een microsurvey met het oog op een beschrijvende en verklarende analyse van de problematiek van de sociale en fiscale fraude |
| AG/JJ/138 | MIMOD | Microsimulatiemodel Sociale Zekerheid MIMOSIS & Euromod |
| AG/JJ/139 | BEL-HIS | Toevoegen van een longitudinale component aan het gezondheidsinformatiesysteem |
| AG/JJ/140 | ELSOC | Databank van de sociale verkiezingsuitslagen |
| AG/JJ/141 | ROUTE | Realisatie van onderzoeksmogelijkheid naar ulterieure trajecten en tendensen bij ex-aanvragers van een regularisatie |
| AG/JJ/142 | OASIS | OPtimalisatie van de Datawarehouse OASIS |
| AG/JJ/143 | FAVOR | Integratie van VDAB, FORM, ACTIRIS, ADG in het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bewherming (DW AM & SB) |
| AG/JJ/144 | BGIA | Belgian Gender and Income Analysis |
[top]
| AG/JJ/145 | WELAME (WErk Last MEting) | Verpleegkundige werklastmeting |
| AG/JJ/146 | MCS | Opstellen monitoring van de effecten van klimaatverandering op leefmilieu -gezondheid |
| AG/JJ/147 | E_ GOV MONITORING | E-Gov Monitoring |
| AG/JJ/148 | EQUALITYCLAIM | Base de données plaintes en matière de discrimination |
| AG/JJ/149 | INSTAP | Inleiding van de strafstatistieken |
| AG/JJ/150 | BELDAM (Belgian DAily Mobility) | Belgian DAily Mobility |
| AG/JJ/151 | MMS | Opstellen van een Monitoring van de Markten en de Sectoren van de belgische economie |
[top]
| AG/KK/152 | POCICO | Armoede in de stad en op het platteland |
| AG/KK/153 | PATLICINFO |
|
| AG/KK/154 | HANDILAB |
Sociaal-economische positie van personen met een handicap en analyse van de effectiviteit van tegemoetkomingen aan personen met een handicap |
| AG/KK/155 | HEALTHYLIFE-EXP |
|
| AG/KK/156 | DES |
|
| AG/KK/157 | DOCDWH |



