<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Politique scientifique fédérale: news</title>
		<link>http://www.belspo.be</link>
		<language>fr</language>
		<item>
			<title> International Workshop on Water Governance: New opportunities and challenges in water governance - February 16th 2012 </title>
			<description><![CDATA[This seminar is a joint organization of VUB CROSSTALKS and the Royal Belgian Institute of Natural Sciences in the framework of the European Project Places.
The management of water and water-related issues will become central to sustainable adaptive actions. Hence CROSSTALKS, in her own interdisciplinary and bottom up way, uses its network and open exchange platform to build bridges between the sciences and society. Through the exchange of academic and corporate research, CROSSTALKS wants to bridge the gap between the perils for our Earth and the priorities on the political agenda.


 ]]></description>
			<link>http://rd-ir.vub.ac.be/en_GB/events/show/id/2684 </link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>CEGES: Conférence: L'assassinat de Julien Lahaut: premier bilan des recherches  </title>
			<description><![CDATA[Le vendredi 9 mars 2012 (à 14h.), les Amis du Ceges vous invitent à une conférence au cours de laquelle sera présenté le premier bilan des recherches effectuées sur l'assassinat de Julien Lahaut. 
Sous quels angles méthodologiques la problématique a-t-elle été abordée ? Quels nouveaux éléments ont pu être mis en lumière au travers des archives et du dossier judiciaire ? 



 ]]></description>
			<link>http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=1948&amp;pag0nbr=30&amp;pagofs=0 </link>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>First "Museum Policy Talk" </title>
			<description><![CDATA[First 'Museum Policy Talk', a joint organization of ICOM Belgium/Flanders and FARO, Flemish Interface for Cultural Heritage. Theme: Museums matter!
Monday 19 March 2012, 2 p.m. – 5 p.m.
FARO, Priemstraat 51, B-1000 Brussels, Belgium



 ]]></description>
			<link>http://www.faronet.be/kalender/museum-policy-talk-museums-matter </link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Seminar ‘Estimating social inequalities in Healthy Life Expectancy: Challenges and opportunities’, Brussels </title>
			<description><![CDATA[On the 10th of February 2012, the Federal Public Service Social Security and the Scientific Institute of Public Health are organising a seminar on the challenges and opportunities of estimating the indicator Healthy Life Years by Socio-Economic Status (HLY by SES).  
The occasion for the seminar is the finalization of a research project on HLY by SES by the Scientific Institute of Public Health, financed by the Federal Administration for Science Policy and proposed by the Federal Public Service Social Security. 
<A HREF="mailto:conferences@minsoc.fed.be">Registration</A>  ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/SES_progr_en.pdf
 </link>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>REStARTS Workshop 2012 - ECOLE ROYALE MILITAIRE - 29 February 2012

 </title>
			<description><![CDATA[Raising European Students Awareness in Aeronautical Research Through School-Labs’ is the main objective of the project REStARTS.
The objective of the project is to contribute in reversing the current trend of disinterest of young people towards aeronautics. In this project,the partners of the aeronautical research and training institutes develop informative material about current research topics in aeronautics including basic aerodynamic fundamentals like ‘How does an airplane fly?’ or special challenges the aeronautical research is facing like ‘How greening air transport?’ or ‘How to ensure satisfaction, safety and security of the passengers?’ ]]></description>
			<link>http://https://events.vki.ac.be/restarts2012/ </link>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Boarding now: families with children! - Fête au Musée du Cinquantenaire  </title>
			<description><![CDATA[Le dimanche 29 janvier de 10h à 18h, le Musée du Cinquantenaire à Bruxelles invite les familles à embarquer pour une grande journée festive sur le thème de l’aviation !
Des visites guidées pour adultes et familles dans l'exposition Le progrès venait du ciel - Histoire de la Sabena feront (re)découvrir le riche passé de l'aviation belge. ]]></description>
			<link>http://www.kmkg-mrah.be/fr/boarding-now-families-children </link>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Le nouveau spectacle "Mondes de glace" au Planétarium de Bruxelles </title>
			<description><![CDATA[Que ce soit aux pôles terrestres ou aux confins du système solaire, 
bien des secrets se tapissent sous l’épaisse couche de glace des mondes 
et terres gelés. Venez les découvrir si vous n’avez pas froid aux yeux! Le spectacle est proposé tous les jours à 16h.
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/Planet_iceworlds_fr.pdf </link>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Les Amis du CEGES: Présentation de l'ouvrage "Je serai fusillé demain. Les dernières lettres des patriotes belges et français fusillés par l'occupant, 1914-1918" </title>
			<description><![CDATA[Présentation par Laurence van Ypersele et Emmanuel Debruyne de leur ouvrage "Je serai fusillé demain. Les dernières lettres des patriotes belges et français fusillés par l'occupant, 1914-1918" - Amis du CEGES. Le 24 janvier 2012 à 14h dans la salle de conférence du CEGES (Square de l'Aviation, 29
1070 Bruxelles)

 ]]></description>
			<link>http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php?article=1908 </link>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique: Lancement de la mission spatiale « PromISSe » de l'ESA et de l’expérience robotique METERON </title>
			<description><![CDATA[20 décembre 2011 - Ce mercredi 21 décembre, l’astronaute néerlandais, André Kuipers, s’envolera à bord d’un vaisseau Soyouz pour la mission «PromISSe», vers la station spatiale internationale (ISS). Parmi les tâches qu’il aura à effectuer, notons la manipulation robotique, METERON, dont la responsabilité sera assumée par le centre Belge du B.USOC.

 ]]></description>
			<link>http://www.aeronomie.be/fr/nouvelles-presse/2011-12-20-meteron.htm </link>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Institut d’Aéronomie Spatiale: Nouvelles observations par satellite révèlent lien entre forêts et l’acidité des pluies


 </title>
			<description><![CDATA[Des chercheurs de l’Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB) en collaboration avec des équipes de l’ULB, de la KULeuven et d’une équipe française (LATMOS, Paris) ont mis en évidence l’existence d’une source majeure d’acide formique au-dessus des forêts boréales et tropicales, grâce à de nouvelles observations par le sondeur infrarouge IASI.
L’acide formique est ainsi identifié comme le principal responsable de l'acidité des pluies dans ces régions. Ces résultats sont publiés en ligne dans la revue scientifique Nature Geoscience. <A HREF="http://www.aeronomie.be/fr/nouvelles-presse/2011-communique-iasi.pdf">Communiqué de presse</A> 

 ]]></description>
			<link>http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1354.html </link>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Observatoire royal de Belgique: PROBA 2 et la comète 'Lovejoy'
 </title>
			<description><![CDATA[Le télescope SWAP à bord du satellite belge PROBA2 a réussi à photographier une comète passant à proximité du soleil. La comète Lovejoy a survolé la surface solaire, traversant sa couronne juste après minuit, ce 16 décembre 2011. Il s'agit de la deuxième comète à être observée pas un télescope dans le domaine de l'extrême ultraviolet (EUV). 



 ]]></description>
			<link>http://sidc.be/news/143/welcome.html
 </link>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>UNESCO - Man and the Biosphere Programme (MAB): Applications for 2012 MAB Young Scientists Awards </title>
			<description><![CDATA[UNESCO MAB Young Scientists Awards: helping young people help the planet.
Since 1989 MAB has been providing 10 young researchers each year with awards of up to US$ 5,000 in support of their research on ecosystems, natural resources and biodiversity. The deadline for the 2012 MAB Young Scientists Awards applications is 15 February 2012 (see link below). Alle applications must be endorsed and signed by the respective MAB National Committee before they are submitted to the MAB Secretariat. Applications should reach Federal Science Policy no later than 15 January 2012 by <A HREF="mailto:brigitte.decadt@belspo.be">mail</A>  ]]></description>
			<link>http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/awards-and-prizes/mab-young-scientists-awards/ </link>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Institut Royal du Patrimoine Artistique: Découverte d’un autoportrait d’Albrecht Bouts </title>
			<description><![CDATA[Dans sa toute récente monographie sur Albrecht Bouts (1451/55-1549), l’historienne de l’art Valentine Henderiks a identifié un autoportrait du peintre louvaniste tout à fait singulier. Il s’agit là du plus ancien autoportrait autonome d’un peintre flamand. L’œuvre, conservée au Musée national Brukenthal à Sibiu (Roumanie), est présentée comme un portrait du maitre anonyme de la Légende de saint Augustin.  ]]></description>
			<link>http://www.kikirpa.be/uploads/files/Bouts_7%20decembre%202011_IRPA_CommuniquedepresseFR.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Les météorites de l’Antarctique arrivent en Belgique </title>
			<description><![CDATA[Des chercheurs de l’ULB et de la VUB rentrent du Japon avec quelque 400
météorites. Récoltées en Antarctique, préparées à Tokyo, ces météorites vont
être analysées pendant plusieurs mois dans les laboratoires de l’ULB et de la
VUB. ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/Meteorieten_fr.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>CEGES : Conférence internationale EUCOWAS  </title>
			<description><![CDATA[Le CEGES et le Herder-Institut (Marbourg) organisent le 16 décembre 2011 une conférence internationale pour le réseau EUCOWAS (European Cooperation on War Studies) intitulée "New European doctorate research on War, Society and Conflict". La conférence aura lieu dans la salle de conférence du CEGES. La langue de la journée est l'anglais. Huit jeunes docteurs en histoire européens présenteront leurs recherches et ouvriront le débat sur leur approche, leur méthodologie, leur questionnement et leurs sources. Les inscriptions sont gratuites, via <A HREF="mailto:nico.wouters@cegesoma.be">mail</A> 
 ]]></description>
			<link>http://www.cegesoma.be/docs/media/
Activites_Scient/EucowasProgramm_21nov2011.pdf </link>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau fédéral du Plan: L’avenir de l’énergie &amp; les énergies de demain : Zoom sur le système énergétique belge </title>
			<description><![CDATA[Changements climatiques, e-mobilité, éoliennes offshore, utilisation accrue du gaz naturel, sortie du nucléaire postposée... tant d’expressions qui font aujourd’hui le buzz dans le domaine énergétique en Belgique. Ces thèmes sont abordés dans la nouvelle publication “Perspectives énergétiques à long terme” du Bureau fédéral du Plan qu’il réalise tous les trois ans. Cette étude met en lumière le système énergétique belge et analyse les facteurs et sources d’énergie dominants dans un monde où l’avenir de l’énergie est emprunt d’incertitudes. ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/press/Press_det.php?lang=fr&amp;TM=30&amp;IS=67&amp;KeyPub=1084 </link>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>UNESCO - Man and the Biosphere Programme (MAB): Michel Batisse Award for Biosphere Reserve Management </title>
			<description><![CDATA[The efforts of Dr Michel Batisse to manage biosphere reserves in line with the recommendations of the Seville Strategy are internationally recognized and rewarded periodically. 
The application form for the Michel Batisse Award (see link below), sent by 
<A HREF="mailto:brigitte.decadt@belspo.be">mail</A>, should reach Federal Science Policy no later than 15 December 2011.  ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/BatisseAward_form2012_fr.pdf </link>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Le Cetim et von Karman Institute s’associent pour créer un laboratoire commun dédié à l’innovation dans la dynamique des fluides. </title>
			<description><![CDATA[le 18 novembre 2011 –  Le Cetim, Institut technologique de mécanique, et le VKI, von Karman Institute for Fluid Dynamics, inaugurent ce jour Ledith, Laboratoire des écoulements diphasiques et technologiques hydrauliques. Ce laboratoire commun réunit les moyens du VKI situé à Rhode Saint Genèse près de Bruxelles et ceux du Cetim notamment sur son site de Nantes. Il est dédié à l’innovation et la recherche dans le domaine de la mécanique des fluides, au service d’industriels de nombreux secteurs : nucléaire, installations chimiques (systèmes de refroidissement, pompes à chaleur, réacteurs de polymérisation), cryogénie, aéronautique et espace.  ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/CETIM-VKI_fr.pdf </link>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nocturne des Musées bruxellois au Musée du Cinquantenaire ce jeudi 27 octobre !  </title>
			<description><![CDATA[Ce jeudi 27 octobre de 17h à 22h, le Musée du Cinquantenaire organise une nocturne des Musées bruxellois, sous le signe des langues anciennes. Démonstration de calligraphie et visites guidées sur les hiéroglyphes égyptiens, les caractères chinois, les glyphes maya et l’écriture arabe. Avec 'Meet the Curator', embarquez pour un récit passionnant dans les nouvelles salles Amérique, Verrerie et Preciosa. ]]></description>
			<link>http://www.kmkg-mrah.be/fr/node/1608 </link>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Découvrez l’exposition "Imaging the world’s forests"  </title>
			<description><![CDATA[Cette exposition itinérante a été créée à l’occasion de l’Année internationale des forêts. Son objectif est de montrer, à l'aide de quelques <A HREF="http://www.belspo.be/belspo/home/actua/world-forests.jpg"> images</A> très parlantes, comment les images satellites sont utilisées pour mieux préserver, développer ou gérer ce patrimoine exceptionnel que constituent les forêts.
L’exposition est une initiative du Centre d’expertise en Observation de la Terre (VITO), du programme national en observation de la Terre STEREO (Politique scientifique fédérale) et du Earth and Life Institute (Université catholique de Louvain.

 ]]></description>
			<link>http://eoedu.belspo.be/fr/forests-index.htm </link>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Navire océanographique Belgica à Tamise </title>
			<description><![CDATA[Portes ouvertes du Navire océanographique Belgica à Tamise, sa ville marraine les 15 et 16 octobre 2011
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/Belgica_fr.pdf </link>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Planétarium: Troisième édition de la Nuit de l’Obscurité à Bruxelles, samedi 15 octobre de 18h30 à 24h, au Rouge-Cloître. Gratuit et ouvert à tous !
 </title>
			<description><![CDATA[Ce samedi 15 octobre 2011, la Belgique célèbrera « La Nuit de l'Obscurité ».
Un événement qui vise à sensibiliser le public aux problématiques de la pollution lumineuse et du gaspillage énergétique tout en levant les yeux vers les étoiles.
Au programme, activités festives, ludiques et didactiques invitant à goûter aux charmes d'une nuit 100% nuit.
 
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/NachtDuisternis_2011_fr.pdf </link>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB): Journée internationale de l’ozone 2011 
 </title>
			<description><![CDATA[16 septembre 2011 – Aujourd’hui nous célébrons la Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone. La surveillance de l’ozone stratosphérique, et des substances qui le détruisent, fait partie des missions de l’Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB).



 ]]></description>
			<link>http://www.aeronomie.be/fr/actualite/2011-09-16-journee-ozone.htm </link>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Les 15 ans du Comité consultatif de Bioéthique: Bilan et perspectives

 </title>
			<description><![CDATA[Installé en 1996, le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique fête ses 15 ans ce 12 octobre 2011. A l’occasion de cet anniversaire, le Comité désire
faire le point sur l’impact de ses travaux après ses 3 premiers mandats.
Venez nombreux ce 12 octobre pour nous livrer vos impressions et partager la fête que nous vous préparons! ]]></description>
			<link>http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Commitees/Bioethics/index.htm?fodnlang=fr </link>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau fédéral du Plan: Le taux de croissance de l’économie belge s’établirait à 2,4% en 2011 et à 1,6% en 2012 </title>
			<description><![CDATA[Conformément à la loi du 21 décembre 1994, l’Institut des Comptes nationaux a communiqué les chiffres du budget économique au ministre pour l’Économie et la Simplification administrative.

 ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/press/press_det.php?lang=fr&amp;TM=30&amp;IS=67&amp;KeyPub=1071 </link>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Publication GreenFacts: Le mercure dans les ampoules à basse consommation </title>
			<description><![CDATA[Alors que les lampes fluocompactes (LFC) à basse consommation sont moins énergivores et permettent de réduire les émissions des centrales électriques, elles contiennent cependant du mercure - une substance dangereuse.
Globalement, en termes d'émissions de mercure, les lampes fluocompactes sont-elles plus écologiques que d'autres ampoules?
 ]]></description>
			<link>http://copublications.greenfacts.org/fr/mercure-lampes-basse-consommation/index.htm
 </link>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>EU Prize for Women Innovators: the contest is on! </title>
			<description><![CDATA[The European Commission is launching a contest to reward women innovators who have achieved outstanding innovations and brought them to market.
The new EU Prize for Women Innovators aims to raise public awareness on the need for more innovation and more women entrepreneurs. Three women will be rewarded for their accomplishment and we hope they will inspire other women to follow in their footsteps. The contestant must be a woman living in either a EU Member State or Associated Country to the EU's Research Framework Programme.
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/WomenInnov_en.pdf </link>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Appel Prix du Fonds Prince Philippe </title>
			<description><![CDATA[Votre institution, association, organisation, entreprise ou média a initié une démarche réussie et durable de partenariat entre les Communautés en Belgique ? Introduisez un dossier de candidature auprès du Prix du Fonds Prince Philippe avant le 21 novembre 2011. Les initiatives peuvent se dérouler dans tous les secteurs.
Vous trouverez plus d’informations ainsi que le dossier de candidature sur le site <A HREF="http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=264564&#38;LangType=2060"> www.kbs-frb.be</A>.
  ]]></description>
			<link>http://www.fonds-prince-philippe.org/pff/detail.aspx?id=270498&amp;LangType=2060 </link>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau fédéral du Plan: Estimation of inter-industry domestic and international R&amp;D stocks for Belgium </title>
			<description><![CDATA[Ce Working Paper traite de l’estimation de stocks de R&#38;D directs, domestiques interindustriels et internationaux pour 25 branches d’activité belges sur la période 1995-2007. ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/publications/Publication_det.php?lang=fr&amp;TM=30&amp;IS=71&amp;KeyPub=1064&amp;Type=21 </link>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Médaille de bronze belge aux J.O. de la bio ! </title>
			<description><![CDATA[La XXIIe Olympiade internationale de Biologie s'est tenue à l'Université nationale normale de Taipei, à Taiwan. Ces « jeux olympiques de la biologie » – destinés aux élèves de fin d’enseignement secondaire – se déroulent chaque année dans un pays différent. C'est donc la capitale taïwanaise qui a eu l’honneur d’accueillir, du 10 au 17 juillet, cette compétition de niveau mondial.Cette année 227 jeunes de 17-18 ans, représentant 58 pays issus des cinq continents, s’y sont affrontés dans la plus parfaite des cordialités, donnant ainsi un bel exemple d’ouverture et de fair-play.
Tous ces jeunes gens enthousiastes forment la crème de la jeune science biologique mondiale, et une authentique pépinière de futurs chercheurs. 
La Belgique y a donc envoyé quatre représentants, deux francophones sélectionnés lors de l'Olympiade de biologie, deux flamands issus de la Vlaamse Biologie Olympiade.

 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/PB_IBO2011_fr.pdf </link>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Subvention indirecte à la R&amp;D: mesure relative au précompte professionnel des travailleurs de la connaissance  </title>
			<description><![CDATA[La mesure peut être considérée comme une subvention indirecte de R&#38;D et elle contribue à la réalisation des objectifs européens de 2020 (pour l'année 2020, les états membres de l'UE doivent investir 3% de leur PIB en R&#38;D). ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/Bedrvoorh_fr.pdf </link>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Institut royal du Patrimoine artistique: Van Eyck "l’Agneau mystique": IRR preview  </title>
			<description><![CDATA[Le traitement de conservation d’urgence de l’Agneau mystique s’est achevé en octobre 2010. Il a offert une occasion unique de documenter minutieusement les matériaux et les techniques utilisés par Van Eyck pour la réalisation de son chef-d’œuvre et d’évaluer l’état physique du retable. Les méthodes de documentation scientifique telles que la macrophotographie haute résolution sous lumière visible et sous lumière infrarouge, la réflectographie infrarouge, la radiographie et la dendrochronologie ont dévoilé de nouvelles informations sur les dessins sous-jacents, la façon dont Van Eyck construisait les couches de peinture et d’autres aspects de sa technique picturale.

 ]]></description>
			<link>http://vaneyck.kikirpa.be/index.php?lang=fr </link>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Call for nomination: The Holberg International Memorial Prize 2012 </title>
			<description><![CDATA[The Board of the Ludvig Holberg Memorial Fund invites nominations for the  Holberg International Memorial Prize for outstanding work in the academic fields of the arts and humanities, social science, law and theology. 
The prize is awarded to scholars who have made outstanding contributions to research in the arts and humanities, social science, law or theology, either within these fields or through interdisciplinary work. The prizewinner must have had a decisive influence on international research.
Letters of nomination must be sent by 15 September 2011.
 ]]></description>
			<link>http://holbergprisen.no/en/nomination.html </link>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bourses internationales UNESCO - L’ORÉAL pour des jeunes femmes se consacrant à l’étude des Sciences de la vie (2012)

 </title>
			<description><![CDATA[Dans le cadre du Programme de bourses coparrainées de l'UNESCO, le programme partenariat pour les femmes et la science entre la Fondation d’Entreprise L'OREAL et l’UNESCO a pour but de promouvoir la participation de jeunes femmes du monde entier – aux avancées de la recherche dans le domaine des sciences de la vie.  Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2011 
 ]]></description>
			<link>http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=44170&amp;URL_DO=DO_TOPIC&amp;URL_SECTION=201.html </link>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Le Musée du Cinquantenaire expose ses "preciosa"
 </title>
			<description><![CDATA[Le Musée du Cinquantenaire propose désormais à ses visiteurs une salle consacrée aux "preciosa". Ces petits objets à la fois précieux, raffinés et charmants reflètent l’art de vivre aux XVIIIe et XIXe siècles. Cette collection qui rassemble montres, bijoux, carnets de bal, tabatières, éventails, lunettes et portraits en miniatures sort pour la première fois des réserves. Elle est présentée au public dans une salle entièrement rénovée et qui a bénéficié d’une architecture d’intérieur à la fois élégante et contemporaine. 
Le Musée du Cinquantenaire vient par ailleurs d’inaugurer une salle rénovée consacrée à la verrerie ancienne. Son circuit abritant les collections américaines a fait lui aussi l’objet d’un réaménagement et les visiteurs peuvent désormais y admirer plusieurs objets de grande valeur sortis des réserves. 
 ]]></description>
			<link>http://www.kmkg-mrah.be/fr/preciosa </link>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>La Bibliothèque royale se lance dans un nouveau projet de
numérisation à grande échelle! </title>
			<description><![CDATA[Dans le cadre de ce projet, La Bibliothèque royale de
Belgique numérisera environ 10 000 documents issus de ses
collections. En outre, elle assurera la définition des critères,
puis du suivi d’une sélection équilibrée des documents choisis par
les partenaires du consortium, pour être numérisés. ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/Europeana_fr.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau fédéral du Plan: Indice des prix à la consommation  </title>
			<description><![CDATA[Les prévisions d'inflation à partir du mois de juin 2011 ont été établies par le Bureau fédéral du Plan. Elles sont basées sur des observations jusqu'au mois de mai 2011, réalisées par le SPF Economie. Les présentes prévisions supposent un prix moyen du pétrole à 113 dollars le baril en 2011 et à 112 dollars le baril en 2012. Le taux de change de l'euro devrait s'établir autour de 1,41 dollar pour un euro en 2011 et en 2012. ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/databases/indprix.php?lang=fr&amp;TM=30&amp;IS=60 </link>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>International Symposium  "Karst Research, Challenges for the XXIst century" 
Brussels and Rochefort, September-October 2011
 </title>
			<description><![CDATA[The International Symposium "Karst Research, Challenges for the XXIst century” will be dedicated to recent findings in karst research and important remaining questions or controversies.  ]]></description>
			<link>http://sites.google.com/site/vmrconference/home </link>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Institut royal des Sciences naturelles: Symposium "Treating uncertainty in energy systems and the role CCS can play" </title>
			<description><![CDATA[This symposium will be held at the Royal Belgian Institute of Natural Sciences, the 26th of May 2011. Major themes that will be addressed are the climate and energy context of Belgium in an international context, with particular attention to CCS; the TIMES and PSS models explained, including simulation results; emission reduction roadmaps; and geological risk and monitoring ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/PSSII-TUMATIM_en.pdf </link>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>L’Institut royal du Patrimoine artistique(IRPA): L’IRPA acquiert le premier AMS en Belgique.  </title>
			<description><![CDATA[L’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) s’apprête à acquérir un appareil de spectrométrie de masse par accélérateur. Des datations radiocarbone pourront enfin de nouveau être entièrement réalisées en Belgique. Une bonne nouvelle pour la recherche !  ]]></description>
			<link>http://www.kikirpa.be/uploads/files/AMS-CommuniquePresseFR-mai2010.pdf </link>
			<pubDate>Mon, 16 May 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau fédéral du Plan: Perspectives économiques 2011-2016 </title>
			<description><![CDATA[Un scénario de croissance soutenue de l’activité économique et surtout de l’emploi en Belgique.
Les nouvelles “Perspectives économiques 2011-2016” pour la Belgique s’inscrivent dans un contexte de confirmation de la reprise de l’activité économique mondiale.
 ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/press/Press_det.php?lang=fr&amp;TM=30&amp;IS=67&amp;KeyPub=1041 </link>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>KUL, UCL, ULB: Etude psychosociale sur les relations linguistiques  belges </title>
			<description><![CDATA[Cette étude, dont les données ont été récoltées lors de la chute du gouvernement Leterme, a connu un fort écho dans la presse écrite, radio et télévisuelle. Qu'en est-il un an plus tard alors que le conflit semble s'éterniser ?
