<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Federaal Wetenschapsbeleid: news</title>
		<link>http://www.belspo.be</link>
		<language>nl</language>
		<item>
			<title>First "Museum Policy Talk" </title>
			<description><![CDATA[First 'Museum Policy Talk', a joint organization of ICOM Belgium/Flanders and FARO, Flemish Interface for Cultural Heritage.Theme: Museums matter!
Monday 19 March 2012, 2 p.m. – 5 p.m.
FARO, Priemstraat 51, B-1000 Brussels, Belgium
 ]]></description>
			<link>http://www.faronet.be/kalender/museum-policy-talk-museums-matter </link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Seminar ‘Estimating social inequalities in Healthy Life Expectancy: Challenges and opportunities’, Brussels </title>
			<description><![CDATA[On the 10th of February 2012, the Federal Public Service Social Security and the Scientific Institute of Public Health are organising a seminar on the challenges and opportunities of estimating the indicator Healthy Life Years by Socio-Economic Status (HLY by SES). 
The occasion for the seminar is the finalization of a research project on HLY by SES by the Scientific Institute of Public Health, financed by the Federal Administration for Science Policy and proposed by the Federal Public Service Social Security.
<A HREF="mailto:conferences@minsoc.fed.be">Registration</A>   ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/SES_progr_en.pdf
 </link>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>REStARTS Workshop 2012 - ECOLE ROYALE MILITAIRE - 29 February 2012
 </title>
			<description><![CDATA[Raising European Students Awareness in Aeronautical Research Through School-Labs’ is the main objective of the project REStARTS.
The objective of the project is to contribute in reversing the current trend of disinterest of young people towards aeronautics. In this project,the partners of the aeronautical research and training institutes develop informative material about current research topics in aeronautics including basic aerodynamic fundamentals like ‘How does an airplane fly?’ or special challenges the aeronautical research is facing like ‘How greening air transport?’ or ‘How to ensure satisfaction, safety and security of the passengers?’ ]]></description>
			<link>http://https://events.vki.ac.be/restarts2012/ </link>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Boarding now: families with children! - Feest in het Jubelparkmuseum  </title>
			<description><![CDATA[Op zondag 29 januari nodigt het Jubelparkmuseum uit voor een feestelijke zondag helemaal in het teken van de luchtvaart. Tal van activiteiten voor klein en groot staan op het programma. 
Rondleidingen voor volwassenen en gezinnen op de tentoonstelling De toekomst kwam uit de lucht - Sabena laten je het rijke verleden van de Belgische luchtvaart (her)ontdekken. 
 ]]></description>
			<link>http://www.kmkg-mrah.be/nl/boarding-now-families-children </link>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>“Ice Worlds” de nieuwe planetariumvoorstelling in het Planetarium van Brussel </title>
			<description><![CDATA[Van de Zuidpool tot de Noordpool op onze Aarde en tot in de verste uithoeken van ons zonnestelsel heb je vele ijswerelden die tal van geheimen verbergen onder hun dikke laag ijs. Kom en ontsluier mee de geheimen van deze ijswerelden. Maar opgelet: deze show laat je niet koud! De voorstelling wordt elke dag getoond om 16u. 00.
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/Planet_iceworlds_nl.pdf </link>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>De Vrienden van het Soma: Voorstelling van het boek "Je serai fusillé demain. Les dernières lettres des patriotes belges et français fusillés par l'occupant, 1914-1918" </title>
			<description><![CDATA[Voorstelling in het Frans door Laurence van Ypersele en Emmanuel Debruyne van hun boek 'Je serai fusillé demain. Les dernières lettres des patriotes belges et français fusillés par l'occupant, 1914-1918' De boekvoorstelling in het Frans vindt op dinsdag 24 januari 2012 om 14 uur plaats in de conferentiezaal van het SOMA (Luchtvaartsquare 29 te 1070 Anderlecht). ]]></description>
			<link>http://www.cegesoma.be/cms/index_nl.php?article=1910 </link>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie: Lancering van ESA-ruimtemissie „PromISSe“ en robotexperiment METERON </title>
			<description><![CDATA[20 december 2011 - De Nederlandse astronaut André Kuipers vliegt op woensdag 21 december 2012 met een Sojoez-ruimtetuig naar het Internationaal Ruimtestation ISS voor de missie „PromISSe“. Eén van de vele taken die hij er zal uitvoeren is het besturen van een robot op aarde vanuit het ISS voor het METERON-project. Het Belgische centrum B.USOC krijgt hiervoor de verantwoordelijkheid vanaf maart 2012.

 ]]></description>
			<link>http://www.aeronomie.be/nl/nieuws-pers/2011-12-20-meteron-robot.htm </link>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Koninklijke Sterrenwacht van België: PROBA 2 en de komeet 'Lovejoy'
 </title>
			<description><![CDATA[De SWAP telescoop aan boord van PROBA2 kon de komeet 'Lovejoy' fotograferen in het extreem ultraviolet licht op 16 december, 2011, net na middernacht. De komeet scheerde boven het zonneoppervlak. Dit is de eerste komeet die SWAP observeert tijdens de 2 jaar dienst. Bovendien is het slechts de tweede komeet ooit die door een EUV telescoop is waargenomen. 

 ]]></description>
			<link>http://sidc.be/news/143/welcome.html </link>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Instituut voor Ruimte-Aëronomie: Nieuwe satelliet-waarnemingen onthullen verband tussen wouden en zure regen </title>
			<description><![CDATA[Onderzoekers van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) hebben in samenwerking met onderzoekers van de ULB, de KULeuven en een Franse groep (LATMOS, Parijs) het bestaan aangetoond van een belangrijke bron van mierenzuur boven de boreale en tropische wouden, dankzij nieuwe satelliet-waarnemingen door het IASI infrarood-instrument. 
Mierenzuur wordt aldus geïdentificeerd als de belangrijkste oorzaak van zure regen in deze gebieden.Deze resultaten werden online gepubliceerd in het tijdschrift Nature Geoscience. <A HREF="http://www.aeronomie.be/nl/nieuws-pers/2011-persbericht-iasi.pdf">Persbericht</A> 



 ]]></description>
			<link>http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1354.html </link>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>UNESCO - Man and the Biosphere Programme (MAB): Applications for 2012 MAB Young Scientists Awards </title>
			<description><![CDATA[UNESCO MAB Young Scientists Awards: helping young people help the planet.
Since 1989 MAB has been providing 10 young researchers each year with awards of up to US$ 5,000 in support of their research on ecosystems, natural resources and biodiversity. The deadline for the 2012 MAB Young Scientists Awards applications is 15 February 2012 (see link below). Alle applications must be endorsed and signed by the respective MAB National Committee before they are submitted to the MAB Secretariat. Applications should reach Federal Science Policy no later than 15 January 2012 by <A HREF="mailto:brigitte.decadt@belspo.be">mail</A>  ]]></description>
			<link>http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/awards-and-prizes/mab-young-scientists-awards/ </link>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium: Ontdekking zelfportret Albrecht Bouts </title>
			<description><![CDATA[In haar zopas verschenen monografie over Albrecht Bouts (1451/55-1549)
identificeert kunsthistorica Valentine Henderiks een hoogst opmerkelijk zelfportret van de Leuvense meester. Het gaat om het oudst gekende autonome zelfportret van een Vlaamse schilder. Het werk, dat in het Brukenthal National Museum te Sibiu (Roemenië) wordt gepresenteerd als een portret van de anonieme Meester van de Augustinuslegende. ]]></description>
			<link>http://www.kikirpa.be/uploads/files/Persbericht_ABouts_NL.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Meteorieten uit Antarctica in België
 </title>
			<description><![CDATA[Geoloog Prof. Dr. Philippe Claeys en geochemist Dr. Steven Goderis van de Vrije Universiteit Brussel en Dr. Vinciane Debaille van de Université Libre de Bruxelles brengen bijzondere meteorieten uit Antarctica naar België. 

 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua/Meteorieten_nl.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>SOMA : Internationale EUCOWAS conferentie  </title>
			<description><![CDATA[Het SOMA en het Herder Instituut (Marburg) organiseren op 16 december 2011 een internationale conferentie voor het EUCOWAS netwerk (European Cooperation on War Studies) : "New European doctorate research on War, Society and Conflict". De conferentie vindt plaats in de conferentiezaal van het SOMA. De taal is Engels. Acht jonge Europese doctores in de geschiedenis, stellen hun onderzoek voor en gaan met elkaar in discussie over hun aanpak en methodologie, vraagstelling en bronnen. Inschrijvingen zijn gratis, via <A HREF="mailto:nico.wouters@cegesoma.be">mail</A> ]]></description>
			<link>http://www.cegesoma.be/docs/media/
Activites_Scient/EucowasProgramm_21nov2011.pdf </link>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: De toekomst van energie, energie van de toekomst : Het Belgisch energiesysteem doorgelicht </title>
			<description><![CDATA[Klimaatproblematiek, E-mobiliteit, offshore wind, alles-gas, vertraagde kernuitstap, ... Dit is een greep uit de buzzwoorden die het Belgische energietoneel vandaag beheersen. In deze lijvige publicatie waarin het Federaal Planbureau, naar driejaarlijkse gewoonte, haar langetermijnenergievooruitzichten voorstelt, komen deze thema’s één voor één aan bod. De bedoeling van dit rapport is het Belgisch energiesysteem tegen het licht te houden en te onderzoeken welke factoren en energiebronnen de bovenhand halen in een wereld die bol staat van energetische onzekerheden. ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/press/press_det.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=67&amp;KeyPub=1084 </link>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>UNESCO - Man and the Biosphere Programme (MAB): Michel Batisse Award for Biosphere Reserve Management </title>
			<description><![CDATA[The efforts of Dr Michel Batisse to manage biosphere reserves in line with the recommendations of the Seville Strategy are internationally recognized and rewarded periodically. 
The application form for the Michel Batisse Award (see link below), sent by 
<A HREF="mailto:brigitte.decadt@belspo.be">mail</A>, should reach Federal Science Policy no later than 15 December 2011.  ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/organisation/BatisseAward_form2012_en.pdf </link>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Het Cetim en het von Karman Instituut slaan de handen in elkaar met de oprichting van een gemeenschappelijk laboratorium voor vloeistofdynamica.
 </title>
			<description><![CDATA[18 november 2011 - Het Cetim, het Technologisch Instituut voor Mechanica, en het VKI, het von Karman Instituut voor Vloeistofdynamica, huldigen vandaag Ledith in, een gloednieuw laboratorium voor tweefasenstromingen en hydraulische technologie. Dit gemeenschappelijke laboratorium verenigt de middelen van het VKI in Sint-Genesius-Rode, vlak bij Brussel, en die van het Cetim in Nantes. Het richt zich op innovatie en onderzoek op het vlak van vloeistofmechanica en staat ten dienste van verschillende industriële sectoren: kernenergie, chemische installaties (koelsystemen, warmtepompen, polymerisatiereactoren), cryogenie, lucht- en ruimtevaart. 
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/CETIM-VKI_nl.pdf </link>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nocturne van de Brusselse Musea in het Jubelparkmuseum op donderdag 27 oktober ! </title>
			<description><![CDATA[Op donderdag 27 oktober tussen 17u en 22u organiseert het Jubelparkmuseum een nocturne van de Brusselse Musea in het teken van de taal.  Met demonstraties kalligrafie en rondleidingen in het Nederlands, Frans en Engels. Over onder meer het spijkerschrift, Egyptische hiërogliefen, Chinese karakters, Sanskriet, keurmerken en pictogrammen.  Conservatoren stellen je in ‘Meet the Curator’ hun vernieuwde zalen Amerika, Glas en Preciosa voor of nemen je mee voor een boeiend verhaal over gotische of Arabische kalligrafie. ]]></description>
			<link>http://www.kmkg-mrah.be/nl/node/1609 </link>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ontdek de tentoonstelling "Imaging the world’s forests"  </title>
			<description><![CDATA[Deze rondreizende tentoonstelling werd gerealiseerd in het kader van het Internationaal Jaar van het  bos.  Doel is om, dank zij enkele sprekende <A HREF="http://www.belspo.be/belspo/home/actua/world-forests.jpg">foto's</A>,  aan te tonen hoe satellietbeelden kunnen helpen bij het behoud, het beheer en de ontwikkeling van het uitzonderlijk patrimonium van de bossen. 
Deze tentoonstelling is een initiatief van het Expertisecentrum inzake aardobservatie (VITO), van het nationaal programma inzake aardobservatie STEREO (Federaal Wetenschapsbeleid) en van het Earth and Life Institute (Université catholique de Louvain).
 ]]></description>
			<link>http://eoedu.belspo.be/nl/forests-index.htm </link>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Oceanografisch schip Belgica in Temse </title>
			<description><![CDATA[Opendeurdagen van het Oceanografisch schip Belgica in haar peterstad Temse op 15 en 16 oktober 2011
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/Belgica_nl.pdf </link>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Planetarium: Derde editie van de Nacht van de Duisternis in Brussel, zaterdag 15 oktober van 18.30 tot 24 u. in het Rood Klooster. Gratis toegang voor iedereen !
 </title>
			<description><![CDATA[Op zaterdag 15 oktober 2011 wordt overal in België de Nacht van de Duisternis georganiseerd. Tijdens deze Nacht willen wij de mensen sensibiliseren voor de problemen van lichthinder en energieverspilling en ze laten genieten van een schitterende sterrenhemel.
Op het programma staan allerlei activiteiten, zowel speelse als educatieve die u laten proeven van de donkerste nacht van het jaar.
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/NachtDuisternis_2011_nl.pdf </link>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie: Internationale ozondag 2011  </title>
			<description><![CDATA[16 september 2011 – Vandaag vieren we de Internationale Dag voor de Bescherming van de Ozonlaag en de positieve gevolgen die het Montreal Protocol van 24 jaar geleden met zich meebracht. Het monitoren van stratosferische ozon en de chemische elementen die ozon afbreken, maken deel uit van de missie van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA). 

 ]]></description>
			<link>http://www.aeronomie.be/nl/actueel/2011-09-16-ozondag.htm </link>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>15 jaar Raadgevend Comité voor Bio-ethiek: Terugblik en perspectieven </title>
			<description><![CDATA[Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek,dat zijn werkzaamheden startte in 1996, viert op 12 oktober 2011 zijn 15e verjaardag. Naar aanleiding hiervan wil het Comité de balans opmaken van de impact van zijn werkzaamheden na zijn eerste drie mandaten. Wees erbij en debatteer mee op de feestelijke viering op 12 oktober! ]]></description>
			<link>http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Commitees/Bioethics/index.htm?fodnlang=nl </link>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: De Belgische economie zou met 2,4% groeien in 2011 en met 1,6% in 2012 </title>
			<description><![CDATA[Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.

 ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/press/Press_det.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=67&amp;KeyPub=1071 </link>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Publication GreenFacts: Mercury in Compact Fluorescent Lamps </title>
			<description><![CDATA[While energy efficient compact fluorescent lamps consume less electricity and lead to less emissions from power plants, they do contain mercury - a hazardous material.
Overall, in terms of mercury emissions, are compact fluorescent lamps beneficial to the environment compared to other lamps?
 ]]></description>
			<link>http://copublications.greenfacts.org/en/mercury-cfl/index.htm </link>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>EU Prize for Women Innovators: the contest is on! </title>
			<description><![CDATA[The European Commission is launching a contest to reward women innovators who have achieved outstanding innovations and brought them to market.
The new EU Prize for Women Innovators aims to raise public awareness on the need for more innovation and more women entrepreneurs. Three women will be rewarded for their accomplishment and we hope they will inspire other women to follow in their footsteps. The contestant must be a woman living in either a EU Member State or Associated Country to the EU's Research Framework Programme.
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/WomenInnov_en.pdf </link>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Oproep Prijs van het Prins Filipfonds </title>
			<description><![CDATA[Heeft uw instelling, vereniging, organisatie, bedrijf een geslaagd en duurzaam initiatief opgezet waarin sprake is van een toenadering tussen de Gemeenschappen in België? Dien voor 21 november 2011 een kandidaatsdossier in voor de Prijs van het Prins Filipfonds. Initiatieven uit alle sectoren komen in aanmerking.
Meer informatie en het kandidaatsdossier vindt u op 
<A HREF="http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=264564&#38;LangType=2067"> www.kbs-frb.be</A>.
 ]]></description>
			<link>http://www.prins-filipfonds.org/pff/detail.aspx?id=270498&amp;LangType=2067 </link>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: Estimation of inter-industry domestic and international R&amp;D stocks for Belgium  
 </title>
			<description><![CDATA[Deze Working Paper behandelt de raming van de directe, de binnenlandse intersectorale en de internationale O&#38;O-voorraden voor 25 Belgische bedrijfstakken over de periode 1995-2007. ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/publications/Publication_det.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=71&amp;KeyPub=1064&amp;Type=21 </link>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Een bronzen medaille voor België… voor biologie </title>
			<description><![CDATA[Onze toekomstige wetenschappers hebben talent. Dat hebben ze nog maar eens bewezen op de 22ste Internationale Biologie Olympiade. Die vond plaats van 10 tot 17 juli aan de “Nationale Universiteit” van Taipei, in Taiwan. 
Dit jaar waren er 227 deelnemende jongeren van 17 of 18 jaar die 58 landen vertegenwoordigden en vijf continenten. Het kruim van de toekomstige wetenschappers, want ieder deelnemend land stuurt de vier laureaten van hun nationale olympiade, voor België twee Vlamingen en twee Franstaligen. 
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/PB_IBO2011_nl.pdf </link>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Indirecte subsidiëring van O&amp;O: bedrijfsvoorheffingsmaatregel voor kenniswerkers  </title>
			<description><![CDATA[De maatregel kan als een indirecte O&#38;O-subsidie beschouwd worden en draagt bij tot de Europese 2020 doelstellingen (tegen het jaar 2020 dienen de EU-lidstaten 3% van hun BBP in O&#38;O te investeren).    ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/Bedrvoorh_nl.pdf </link>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium: Van Eyck "Het Lam Gods": IRR preview  </title>
			<description><![CDATA[De urgente conservatiebehandeling van het Lam Gods werd in oktober 2010 afgerond. Ze vormde een unieke gelegenheid om Van Eycks materiaalgebruik en schildertechniek grondig te documenteren en om de bewaartoestand van het meesterwerk in kaart te brengen. Wetenschappelijke documentatiemethodes zoals hoge resolutie macrofotografie bij zichtbaar en infraroodlicht, infraroodreflectografie, röntgenfotografie en dendrochronologie hebben nieuwe informatie opgeleverd over de ondertekening, de opbouw van de verflagen en talloze andere materiaal-technische aspecten van het Lam Gods.

 ]]></description>
			<link>http://vaneyck.kikirpa.be/index.php?lang=nl </link>
			<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Call for nomination: The Holberg International Memorial Prize 2012 </title>
			<description><![CDATA[The Board of the Ludvig Holberg Memorial Fund invites nominations for the Holberg International Memorial Prize for outstanding work in the academic fields of the arts and humanities, social science, law and theology. 
The prize is awarded to scholars who have made outstanding contributions to research in the arts and humanities, social science, law or theology, either within these fields or through interdisciplinary work. The prizewinner must have had a decisive influence on international research.
Letters of nomination must be sent by 15 September 2011.
 ]]></description>
			<link>http://holbergprisen.no/en/nomination.html </link>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>UNESCO - L'OREAL internationale beurzen voor jonge vrouwen in de Levenswetenschappen (2012) </title>
			<description><![CDATA[Within the framework of the UNESCO Co-Sponsored Fellowships Scheme, a joint programme has been launched with the L’ORÉAL Corporate Foundation with a view to promoting the contribution of young women - from all over the world – in research developments in the field of life sciences.  Closing date for receipt of applications: 30 June 2011  ]]></description>
			<link>http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44170&amp;URL_DO=DO_TOPIC&amp;URL_SECTION=201.html </link>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Het Jubelparkmuseum stelt zijn "preciosa" voor </title>
			<description><![CDATA[Het Jubelparkmuseum stelt zijn bezoekers een nieuwe zaal gewijd aan de "preciosa" voor. Deze kleine, kostbare en verfijnde voorwerpen vertellen iets meer over de levenskunst in de 18de en 19de eeuw.  Deze verzameling van horloges, juwelen, necessaires, balboekjes, snuifdozen, waaiers, brillen en miniatuurportretten komt voor de eerste keer uit de reserves en wordt tentoongesteld in een zaal die een strakke en hedendaagse interieurarchitectuur kreeg. 
In het Jubelparkmuseum werd bovendien een vernieuwde zaal gewijd aan de oude glaskunst geopend. Het circuit van de Amerikaanse etnografie en archeologie werd eveneens gerenoveerd.
Daarvoor werden verschillende interessante objecten uit de reserves gehaald.
 ]]></description>
			<link>http://www.kmkg-mrah.be/nl/preciosa-0 </link>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>De Koninklijke Bibliotheek stapt in een nieuw grootschalig
digitaliseringsproject! </title>
			<description><![CDATA[In het kader van dit project zal de Koninklijke Bibliotheekvan België ongeveer 10.000 documenten digitaliseren die afkomstig zijn uit haar verzamelingen. Ze zal ook instaan voor het definiëren van de selectiecriteria en vervolgens voor
de opvolging van een evenwichtige selectie van de documenten die de partners van het consortium zullen kiezen met het oog op hun digitalisering. ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/Europeana_nl.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: Indexcijfer der consumptieprijzen </title>
			<description><![CDATA[Onderstaande inflatievooruitzichten zijn gebaseerd op observaties tot mei 2011. Die observaties zijn afkomstig van de FOD Economie. De vooruitzichten vanaf juni 2011 werden opgesteld door het Federaal Planbureau. Deze vooruitzichten houden rekening met een (jaargemiddelde) olieprijs van 113 dollar per vat in 2011 en 112 dollar per vat in 2012. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,41 dollar per euro in 2011 en 2012 ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/databases/indprix.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=60 </link>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>International Symposium  "Karst Research, Challenges for the XXIst century" 
Brussels and Rochefort, September-October 2011 </title>
			<description><![CDATA[The International Symposium "Karst Research, Challenges for the XXIst century” will be dedicated to recent findings in karst research and important remaining questions or controversies.  ]]></description>
			<link>http://sites.google.com/site/vmrconference/home </link>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Museum voor Natuurwetenschappen: Symposium "Treating uncertainty in energy systems and the role CCS can play" </title>
			<description><![CDATA[This symposium will be held at the Royal Belgian Institute of Natural Sciences, the 26th of May 2011. Major themes that will be addressed are the climate and energy context of Belgium in an international context, with particular attention to CCS; the TIMES and PSS models explained, including simulation results; emission reduction roadmaps; and geological risk and monitoring ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/PSSII-TUMATIM_en.pdf </link>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Het Koninklijk instituut voor het Kunstpatrimonium(KIK): Het KIK verwerft de eerste AMS-machine in België </title>
			<description><![CDATA[Het Koninklijk instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)verwerft een Versneller Massaspectrometer. Radiokoolstofdateringen zullen nu terug integraal kunnen worden uitgevoerd in België. Goed nieuws voor het wetenschappelijk onderzoek. ]]></description>
			<link>http://www.kikirpa.be/uploads/files/Persbericht_Micadas.pdf </link>
			<pubDate>Mon, 16 May 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: Economische vooruitzichten 2011-2016  </title>
			<description><![CDATA[Een scenario van krachtige groei van de economische activiteit en vooral van de werkgelegenheid in België.
De nieuwe ‘Economische vooruitzichten 2011-2016’ voor België zijn gebaseerd op een scenario waarin de wereldeconomie zich verder herstelt.
 ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/press/Press_det.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=67&amp;KeyPub=1041 </link>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>KUL, UCL, ULB: Psychosociaal onderzoek met als thema de relaties tussen de twee grootste taalgroepen in België </title>
			<description><![CDATA[De politieke crisis in België is al meer dan een jaar een belangrijk onderwerp voor verslaggeving in de media. Toch bestaat er weinig informatie over de houdingen en gevoelens die Belgische burgers hebben ten opzichte van de andere taalgroep en ten opzichte van de toekomst van ons land. Ongeveer één jaar geleden lanceerden de K.U.Leuven in samenwerking met onderzoekers van UCL en ULB een vragenlijst hierover. 
In navolging van deze vragenlijst heeft hetzelfde team van onderzoekers een nieuwe vragenlijst opgesteld. 
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/enquete_linguist_nl.pdf </link>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Odisseaprijs 2010 bekroont onderzoek vervuiling van de ruimte </title>
			<description><![CDATA[De Belgische Odisseaprijs werd dit jaar toegekend aan een duo van de universiteiten van Gent en Leuven voor onderzoek van de vervuiling van de ruimte. De Odisseaprijs, genoemd naar de eerste missie van astronaut Frank De Winne aan boord van het internationaal ruimtestation ISS, wil roepingen stimuleren en jongeren aanmoedigen tot onderzoek op het vlak van de ruimtevaart.  ]]></description>
