<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Federaal Wetenschapsbeleid: news</title>
		<link>http://www.belspo.be</link>
		<language>nl</language>
		<item>
			<title>Erfgoeddag 2010 "Fake ?": Jef Van der Veken: meestervervalser of meesterlijk restaurateur: Over de Rechtvaardige Rechters en Maria Magdalena   </title>
			<description><![CDATA[Naar aanleiding van de Erfgoeddag 2010 "Fake?" organiseren het Davidsfonds en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium een uniek evenement rond het thema van de kunstvervalsing.  ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/Erfgoed25042010_nl.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Colloquium - Overheidsopdrachten als stimulator voor innovatie </title>
			<description><![CDATA[Op 18 maart 2010 organiseert de FOD Economie en zijn algemene directie Kwaliteit en Veiligheid een colloquium over "Overheidsopdrachten als stimulator voor innovatie" in het City Atrium te Brussel. De FOD Economie organiseert als onderdeel van haar beleid hieromtrent een colloquium dat moet wijzen op de opportuniteiten die de reglementering overheidsopdrachten biedt. ]]></description>
			<link>http://www.bevib.be/externevents/100318uitnodigingOVAseminarie2.pdf </link>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>International Women’s Day: science's talents celebrated on AthenaWeb </title>
			<description><![CDATA[Together with the L’Oréal-UNESCO For Women in Science programme AthenaWeb would like to take the opportunity of this International Women’s Day to celebrate the major contributions of women scientists by featuring the videos of  the five laureates of the 2010 For Women In Science awards. 
 ]]></description>
			<link>http://www.athenaweb.org/editorial.php </link>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Evere Space : Ruimte - Astronomie - Meteorologie
 </title>
			<description><![CDATA[Interactieve en didactische expositie georganiseerd door de gemeente Evere met steun van het Federaal Wetenschapsbeleid, het Koninklijk Meteorologisch Instituut, het Instituut voor Ruimte-aëronomie en het Eurospace Center.
Gemeentehuis van Evere, van 17 maart tot 6 april 2010
 ]]></description>
			<link>http://eoedu.belspo.be/nl/newsevents-index.htm </link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>UNESCO/L’ORÉAL beurzen voor jonge vrouwen in de Levenswetenschappen - 2011 </title>
			<description><![CDATA[Within the framework of UNESCO Co-Sponsored Fellowships Scheme, a joint programme has been launched with L'OREAL with a view to promoting the contribution of young women - from all over the world - in research developments in the field of life sciences. L’ORÉAL has renewed its generous offer of 15 fellowships for deserving young women originating from UNESCO’s Member States, who, through their enthusiasm and innovative research are making valuable contributions to further the development of life sciences. Deadline for the submission of applications: 30 June 2010. ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/Unesco_Loreal_Fellowsh2011_en.pdf </link>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis nemen deel aan Museum Night Fever op zaterdag 6 maart 2010 </title>
			<description><![CDATA[Na twee uitverkochte edities komt er op 6 maart 2010 een nieuwe Museum Night Fever. Deze keer doen niet minder dan 20 Brusselse musea mee. Tussen 19u en 1u ’s nachts zetten ze hun deuren wagenwijd open voor een programma dat opnieuw stevig buiten de lijntjes kleurt, met rondleidingen door de collecties, maar ook met concerten, modedéfilés, dans, performance, kortfilm, theater en tal van workshops. Vanaf middernacht kunnen de feestneuzen afzakken naar BOZAR voor de stomende Red Bull elektropedia afterparty.  
Drie van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (het Jubelparkmuseum, het Muziekinstrumentenmuseum en de Hallepoort) nemen deel aan het evenement en bieden tijdens Museum Night Fever een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand programma aan. 
 ]]></description>
			<link>http://www.kmkg-mrah.be/newnl/index.asp?id=2032 </link>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: Het innovatiesysteem in Wallonië </title>
			<description><![CDATA[Deze Working Paper onderzoekt de resultaten van het Waals innovatiesysteem in 2009. Deze publicatie is het resultaat van een overeenkomst die reeds jaren geleden werd gesloten tussen het Federaal Planbureau en l’Administration wallonne de la recherche. Het onderzoek is toegespitst op de 6 dimensies van het innovatiesysteem: kennisontwikkeling, human resources, valorisatie van O&#38;O, absorptiecapaciteit van de innovatie, ondernemerschap en financieringscapaciteit.
 ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/publications/publication_det.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=63&amp;KeyPub=913 </link>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: nieuwe publicatie (WP 17-09) :  Verkenning van verdelingen van de doelstellingen en de opportuniteiten van het klimaat- en energiepakket in België </title>
			<description><![CDATA[Deze studie definieert verdelingsmogelijkheden van de doelstellingen en overheidsontvangsten uit het klimaat en energiepakket die verenigbaar zijn met beginselen van duurzame ontwikkeling. Zo draagt zij bij aan het denken van de experts over die verdelingsmogelijkheden terwijl zij het aan de beleidsmakers overlaat om daaruit een keuze te maken.
 ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/publications/Publication_det.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=63&amp;KeyPub=899 </link>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Grootse plannen van het Jubelparkmuseum voor zalen Belgische art nouveau en art deco worden concreet </title>
			<description><![CDATA[Het Jubelparkmuseum in Brussel meldt dat de plannen om de nieuwe zalen gewijd aan de Belgische art nouveau en art deco in twee fasen te openen, werden gewijzigd. In overleg met de Regie der Gebouwen werd onlangs beslist om de zes zalen, totale oppervlakte 850 m2, samen klaar te maken tegen juni 2012. Deze werkwijze heeft praktische voordelen en is kostenbesparend. ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/MRAH_salles_nl.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Feest in het Jubelparkmuseum! Van prehistorie tot Merovingers... </title>
			<description><![CDATA[Op zondag 14 februari nodigt het Jubelparkmuseum families uit om kennis te maken met hun verre prehistorische, Gallo-Romeinse en Merovingische voorouders. De feestelijke gezinsdag staat helemaal in het teken van deze verzamelingen, met een breed aanbod aan activiteiten. Gedurende de hele dag kunnen groot en klein de onlangs vernieuwde zalen ontdekken, luisteren naar verhalen en deelnemen aan allerlei workshops.
 ]]></description>
			<link>http://www.kmkg-mrah.be/newnl/index.asp?id=2232 </link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Valentijnsdag in de Hallepoort </title>
			<description><![CDATA[Op 14 februari, ter ere van Sint-Valentinus, een heilige uit de 3de eeuw die grote waarde hechtte aan de liefde, wordt ook in de Hallepoort feest gevierd. Koppeltjes dienen die dag slechts één toegangsticket te betalen 
Enkele “schatten” uit grootmoeders tijd worden voor die gelegenheid uit de reserve gehaald. Oude hartvormige juweeltjes, Valentijnskaartjes, huwelijksfoto’s, huwelijksgeschenken en nog meer objecten uit vervlogen tijd vertellen u heel wat over de symboliek van het alomtegenwoordige hartpictogram en de oorsprong van onze meest typische huwelijksgebruiken. 

 ]]></description>
			<link>http://www.kmkg-mrah.be/newnl/index.asp?id=1862 </link>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Acties krokusvakantie in het Museum voor Natuurwetenschappen </title>
			<description><![CDATA[1. Promotie in het PaleoLAB:
Neem met de (klein)kinderen tijdens de krokusvakantie deel aan het PaleoLAB van het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel en betaal alleen voor de kinderen! 1 volwassene per gezin kan gratis binnen. 
Graaf in de ontdekruimte net naast de dinogalerij, naar fossielen, puzzel een dino in elkaar, maak een afgietsel, rangschik mineralen en nog veel meer. Experimenteren, uitproberen, manipuleren, spelen, van dichtbij bekijken … alles kan in het PaleoLAB.  Hier voel je je echt paleontoloog of geoloog!
2. Mooie wedstrijd op ons DINOWEB
Tijdens de krokusvakantie zal een mooie wedstrijd online staan met verrassende prijzen. Aan jou om te spelen!
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/PaleoLab_nl.pdf </link>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: nieuwe publicatie(WP 15-09): Satellietrekeningen transport en externaliteiten </title>
			<description><![CDATA[Dit document geeft een raming van de externe kosten van transport voor de 
verschillende modi en geeft een gezamenlijke analyse van de externaliteiten en de voornaamste resultaten van de SRT voor het jaar 2000. Die analyse toont het belang van de uitgaven en de externe kosten van transport, met name gegenereerd door het wegtransport. ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/publications/Publication_det.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=71&amp;KeyPub=893&amp;Type=21 </link>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: nieuwe publicatie(WP 14-09): Analyse van de impact van verschillende theoretische schema's voor rekeningrijden in België
rekeningrijden in België
 </title>
			<description><![CDATA[Om de negatieve impact van het transport te verminderen, moeten nieuwe 
maatregelen worden genomen. Dit document presenteert verschillende 
theoretische schema's voor rekeningrijden in België en onderzoekt de 
impact ervan op het transport, het milieu en de maatschappelijke 
welvaart aan de hand van het PLANET-model. ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/publications/publication_det.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=63&amp;KeyPub=894 </link>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>European Research Council : ULB awarded for "swarm intelligence" </title>
			<description><![CDATA[Marco Dorigo, IRIDIA-Faculty of Applied Sciences ULB, wins an ERC Advanced Grant European Research Council) for his project "Engineering Swarm Intelligence Systems - E-SWARM”. The project E-SWARM of Marco Dorigo  concerns "swarm intelligence", a branch of artificial intelligence that deals with natural and artificial systems composed of manyndividuals who present collective behavior exploiting decentralized control and self-organization.The E-SWARM project will start in 2010 under the supervision of Marco Dorigo, Research Director FNRS within the laboratory IRIDIA (CODE Department, Computer and Decision Engineering). ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/ERC120110_en.pdf </link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: EU Energy/Climate package and energy supply security in Belgium
 </title>
			<description><![CDATA[Dankzij haar dubbele doelstelling (broeikasgasemissiereductie en 
hernieuwbare-energieontwikkeling) heeft het Europese 
Energie/Klimaatpakket een positieve invloed op de afhankelijkheid van 
België ten opzichte van fossiele energiebronnen en dus op de 
energetische bevoorradingszekerheid. De netto-invoer van fossiele 
brandstoffen (olie, aardgas en steenkool) zou in 2020 met 9% verminderd 
kunnen worden ten opzichte van een projectie bij ongewijzigd beleid. 
Daarenboven kan in 2020 een besparing in de orde van één miljard euro 
gerealiseerd worden op de energetische invoer van België, de bijkomende 
invoer van biomassa inbegrepen. Daarenboven heeft de dubbele 
doelstelling van het Energie/Klimaatpakket nog een ander voordeel : ze 
laat toe een evenwichtige energiemix te bewaren in de 
elektriciteitsproductie en zo een stormloop op aardgas te vermijden. De 
toename van aardgasinvoer tussen 2005 en 2020 zou slechts 11% belopen, 
terwijl dit in de projectie bij ongewijzigd beleid nog 21% is.
 ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/admin/uploaded/201001051126560.wp200916.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>De Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie organiseert haar derde symposium getiteld "Entomology in Belgium 2010" </title>
			<description><![CDATA[Dit symposium zal doorgaan op vrijdag 3 december 2010, op het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) ]]></description>
			<link>http://www.srbe-kbve.be/sites/default/files/Symposium%202010%20srbe%20kbve.pdf </link>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Planetarium : Concert "Met het hoofd tussen de sterren"  </title>
			<description><![CDATA[Om op gepaste wijze het Jaar van de Sterrenkunde af te sluiten ontvangt het Planetarium van Brussel een uniek concert onder zijn prachtige sterrenhemel in de koepelzaal.Op het programma staan werken van Gustave Holst, Claude Debussy en Dario Scire. Laat u meevoeren op de tonen van deze muziek naar hemelse sferen!

 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/Planet_Concert_nl.pdf </link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>EDF Belgium sleept een Caius in de wacht voor de samenwerking met het Jubelparkmuseum </title>
			<description><![CDATA[Op woensdag 9 december reikte de Fondation Prométhéa de Caius-prijzen uit. Dankzij de steun van de Fondation EDF Diversiterre en de afdeling Onderzoek en ontwikkeling van de groep, won EDF Belgium de Belgische prijs voor het cultureel mecenaat in de categorie grote ondernemingen. De jury koos unaniem voor het onderzoek van het beeld van Septimius Severus uit het Brusselse Jubelparkmuseum. Sinds juli 2008 werd het antieke bronzen beeld onderworpen aan metaalstudie, endoscopie, radiografie en ultrasone trilling. Doel is om de samenstelling van verschillende onderdelen te bepalen en mogelijke zwakke plekken te onthullen zodat daarna een doeltreffende restauratie kan worden uitgevoerd. De studie zal bovendien toelaten om vast te stellen welke delen eigenlijk vroegere restauraties zijn en om de productie- en assemblagetechnieken van dit unieke beeld te achterhalen. Als laatste stap in het onderzoek zal in 2010 de originele positie van de rechterarm virtueel gereconstrueerd worden.  ]]></description>
			<link>http://www.kmkg.be/newnl/index.asp </link>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Koninklijke Bibliotheek van België : "Uit de schaduw van Rubens" </title>
			<description><![CDATA[Uitnodiging op een bijzonder evenement naar aanleiding van de tentoonstelling
"Uit de schaduw van Rubens" - donderdag 10 december 2009
 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/Rubens_101209_nl.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>UNESCO - Man and the Biosphere Programme (MAB): Michel Batisse Award for Biosphere Reserve Management </title>
			<description><![CDATA[The efforts of Dr Michel Batisse to manage biosphere reserves in line with the recommendations of the Seville Strategy are internationally recognized and rewarded periodically. 
The application form for the Michel Batisse Award (see link below), sent by 
<A HREF="mailto:brigitte.decadt@belspo.be">mail</A>, should reach Federal Science Policy no later than 21 December 2009.  ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/Unesco_Batisse_en.pdf </link>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Museum voor Natuurwetenschappen: de Nocturnes van de Brusselse Musea vieren feest bij de Walvissen en dolfijnen. </title>
			<description><![CDATA[Volgende donderdag 10 december 2009 van 17 tot 22 uur, vieren de Nocturnes van de Brusselse Musea feest bij de Walvissen en dolfijnen in het Museum voor Natuurwetenschappen. Kom de fascinerende wereld van de zeezoogdieren ontdekken met een begeleid bezoek in de expo of een knutselatelier. 
De toegangsprijs bedraagt slechts 2,50 euro per persoon en zelfs maar 1 euro voor 6-25 jaar. 

 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/walv101209_nl.pdf </link>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Koninklijke Bibliotheek van België: "Uit de schaduw van Rubens": Prentkunst naar Antwerpse historieschilders (van 27 november 2009 tot en met 15 februari 2010) </title>
			<description><![CDATA[Deze tentoonstelling brengt voor het eerst grafisch werk bij elkaar van Rubens’ (voormalige) medewerkers, Abraham Van Diepenbeeck, Cornelis Schut en Erasmus Quellinus II. Net zoals de grootmeester van de barok, begrepen zij zeer goed de maatschappelijke impact van graveerkunst.
De tentoonstelling biedt - dankzij de aanwezigheid van modelli (pen- en krijttekeningen) en formele inspiratiebronnen - tevens een kijkje in de interne keuken van de kunstenaars en ze belicht hun werkproces. 
 ]]></description>
			<link>http://www.kbr.be/actualites/expos/dossiers/ombreRubens/ombreRubens_nl.html </link>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Terugkeer naar de Aarde van Frank De Winne. Dinsdag 1 december 2009

 

 </title>
			<description><![CDATA[Het Belgisch federaal wetenschapsbeleid nodigt u en uw familie vriendelijk uit op het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België om de terugkeer naar Aarde van Frank De Winne mee te maken.

 ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/Invit_FDeWinne_2.pdf </link>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>40 jaar SOMA: Colloquium "War and Society in 20th Century Europe" (9 tot 11 december 2009 - SQUARE Brussels Meeting Centre (voormalig Congrespaleis)
 </title>
			<description><![CDATA[Het SOMA viert eind dit jaar zijn 40e verjaardag met een driedaags internationaal (Engelstalig) colloquium over de invloed van oorlogen op de maatschappij in de 20e eeuw.
Wanneer historici de balans opmaken van de 20e eeuw in Europa, kunnen ze onmogelijk voorbijgaan aan de oorlogen en andere gewelddadige conflicten die er een sleutelrol in speelden. Het was een eeuw van etnische conflicten, massale migraties en nieuwe vormen van geweld op een ongeziene schaal. Tijdens dit colloquium zal er gekeken worden naar de invloed van deze conflicten op de Europese maatschapijen aan de hand van zeven thema’s : 1.Science and War 2.War Endings 3.War and Ethnicity 4.War and Gender 5.War and Propaganda 6.Economy
7.War and Law. 
Voor het SOMA betekent dit een reflectie op nagenoeg alle thema’s die de instelling nauw aan het hart liggen. Het is de perfecte manier om veertig jaar onderzoek en documentatie over oorlog en hedendaagse maatschappij te vieren. ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/ColloqCeges1209_en.pdf </link>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Museum voor Natuurwetenschappen : Startschot van het Jaar van de Biodiversiteit 2010 </title>
			<description><![CDATA[Met meer dan 1,9 miljoen gekende soorten dieren, planten, zwammen en micro-organismen en nog een veelvoud aan onontdekte soorten, krioelt de aarde van het leven. Van de diepste delen van de oceanen, tot op de hoogste bergtoppen en zelfs in je eigen achtertuin vind je organismen in duizenden kleuren en vormen! Die grote verscheidenheid aan leven wordt biodiversiteit genoemd.
Het Museum voor Natuurwetenschappen organiseert in dit speciale themajaar een reeks activiteiten voor het hele gezin.



 ]]></description>
			<link>http://www.naturalsciences.be/common/website/biodiv2010_site/index.html </link>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: Federaal rapport 2009: Indicatoren, doelstellingen en visies van duurzame ontwikkeling </title>
			<description><![CDATA[Dit rapport is een bijdrage tot het brede debat over indicatoren waarmee samenlevingen hun vooruitgang kunnen meten en daarover kunnen debateren.
Het rapport is gericht op de studie van een tabel met indicatoren van duurzame ontwikkeling (IDO’s). Die tabel toont in welke mate België op weg is om een aantal strategische doelstellingen van duurzame ontwikkeling (SDDO’s) te bereiken. Het rapport onderzoekt ook de keuze van die strategische doelstellingen in het kader van langetermijnvisies over de evolutie van de samenleving, het milieu, de economie en het overheidsbeleid.
 ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/publications/publication_det.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=63&amp;KeyPub=857 </link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Jaar van de Biodiversiteit begint nu al in het Museum voor Natuurwetenschappen
 </title>
			<description><![CDATA[Het Museum voor Natuurwetenschappen nodigt u van harte uit voor de opening van het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit, op dinsdag 17 november 2009
van 13.30 tot 16.30 uur in het Museum voor Natuurwetenschappen. Langs
een parcours met de voorgestelde activiteiten ontdekt u het programma
van het jaar 2010. ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/biodiv171109_nl.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Het individuele inkomen en armoedrisico van vrouwen en mannen </title>
			<description><![CDATA[Eindseminarie van het onderzoeksproject BGIA « Belgian Gender and Income Analysis ». Maandag 7 december 2009. Het onderzoek kwam tot stand door het Département d’Economie Appliquée van de Université Libre de Bruxelles (DULBEA) in samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM), de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) en de FOD Federaal Wetenschapsbeleid.   ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/BGIA71209_nl.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Jubelparkmuseum : Nocturne op het thema reizen, op 12 november 2009 </title>
			<description><![CDATA[In het kader van de Nocturnes van de Brusselse Musea zal op donderdag 12 november van 17u tot 22u de toegang tot de permanente collecties van het Jubelparkmuseum gratis zijn. Gidsen zullen de bezoekers meenemen doorheen de collecties die betrekking hebben op de landen en de culturen van de zijderoute. Bezoekers zullen kunnen kennismaken met landen als Syrië en China, met de verantwoordelijke conservators, of zullen kunnen tekeningen maken van de Grieks-Romeinse sculpturen. Uitzonderlijk wordt ook de buitengaanderij opengesteld voor het publiek om een avondzicht op Brussel mogelijk te maken. Ook de tentoonstellingen De zijderoute en Brokaat uit Nanjing zullen voor het publiek geopend zijn, maar de toegang blijft wel te betalen. De inschrijvingen voor de animaties en de rondleidingen gebeuren uitsluitend ter plaatse op de avond zelf en dat in de ontvangsthal van het Jubelparkmuseum.

 ]]></description>
			<link>http://www.kmkg.be/newnl/index.asp?id=529 </link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Academia Belgica: Festival Prix de Rome - Prijs van Rome </title>
			<description><![CDATA[Zondag 15 november 2009 in het Paleis der Academieën, Hertogstraat 1, 1000 Brussel. ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/PrixRome_nl.pdf </link>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: Indicatoren, doelstellingen en visies van duurzame ontwikkeling  </title>
			<description><![CDATA[Indicatoren om de ontwikkeling van de samenleving te beoordelen, staan 
centraal in het vijfde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling. 
Het rapport draagt bij tot het debat over instrumenten om de vooruitgang 
te meten en formuleert aanbevelingen voor de beleidsmakers. Het besluit 
dat het onmogelijk is alle informatie in één enkele indicator of in een 
paar indicatoren samen te vatten.  ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/publications/publication_det.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=63&amp;KeyPub=857 </link>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: nieuwe publicatie: Short Term Update 03-09 : Special topic : Measuring development progress  </title>
			<description><![CDATA[After the escalation of the financial crisis in September 2008, the 
industrialised countries were pulled into a deep recession. The main 
uncertainty that currently surrounds economic forecasts concerns the 
robustness of the international economic recovery. ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/publications/publication_det.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=63&amp;KeyPub=858 </link>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Lancering PROBA2: Ogen gericht op de Zon en het ruimteweer </title>
			<description><![CDATA[2 november 2009 is een hoogdag voor de Belgische ruimtevaart en ruimtewetenschappen: PROBA2 wordt om 02:50 Belgische tijd de ruimte in geschoten vanuit de Russische lanceerbasis Plesetsk. Met PROBA2 hebben we een primeur: het is de eerste ESA satelliet die de Zon observeert om zo ondersteuning voor de zogenaamde ‘ruimteweersvoorspellingen’ te bieden. En bovendien, PROBA2 werd in België gebouwd. ]]></description>
			<link>http://proba2.sidc.be/index.html/ </link>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo International Prize for Research in the Life Sciences  2009 
 </title>
			<description><![CDATA[Extension of the deadline for the call of candidates for UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo International Prize for Research in the Life Sciences.
Originally scheduled for 25 September 2009, submission of nominations is extended to 30th of December 2009.
The purpose of this Prize is to reward the projects and activities of an individual, individuals, institutions, other entities or non-governmental organizations for scientific research in the life sciences leading to improving the quality of human life.

 ]]></description>
			<link>http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID=7767&amp;URL_DO=DO_TOPIC&amp;URL_SECTION=201.html </link>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>European Geosciences Union General Assembly 2010 (EGU2010) </title>
			<description><![CDATA[The European Geophysical Union is organizing its General Assembly (Edition 2010) in Vienna, Austria, from May 2nd to 7th, 2010. This year EGU2010 has over 750 unique sessions in 28 Program Groups, covering broadly all aspects of the geosciences as well as the planetary and space sciences.  ]]></description>
			<link>http://www.belspo.be/belspo/home/actua/EGU2010_en.pdf </link>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>EIROforum TT Conference - Technology Transfer and the European Research Area:
18 – 19 November 2009, Heidelberg, Germany </title>
			<description><![CDATA[With the support of the European Commission (FP7-ERARESORG-2007-RTD), EIROforum we are organising a two-day conference to present and discuss their approaches to Technology Transfer and show how these activities contribute to the development of the European Research Area. Intellectual property, technology and knowledge transfer are an integral part of the R&#38;D activities and missions of the EIROforum organisations. ]]></description>
			<link>http://www.embl.de/training/courses_conferences/conference/2009/TTC09-01/ </link>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe publicatie GreenFacts: Effects of Biocides on antibiotic resistance </title>
			<description><![CDATA[Biocides are added to many consumer goods such as cosmetics and detergents to kill bacteria or inhibit their growth. They include disinfectants, preservatives as well as antiseptics and are widely used in animal husbandry, food production and health care. There is concern that this widespread use of biocides may lead to the emergence or proliferation of harmful bacteria that are resistant to both biocides and antibiotics. 
In the light of current scientific evidence, can biocides lead to antibiotic resistant bacteria?

 ]]></description>
			<link>http://copublications.greenfacts.org/en/biocides-antibiotic-resistance/index.htm </link>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Federaal Planbureau: Economische vooruitzichten 2010-2011
 </title>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<link>http://www.plan.be/publications/publication_det.php?lang=nl&amp;TM=30&amp;IS=63&amp;KeyPub=851 </link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>be_charter</category>
		</item>
		<item>
