| OBJET SPATIAL | Retour au répertoire |
| immatriculation | 2014-B-SC-002 |
| dénomination | QB50P2 |
| opérateur | VON KARMAN INSTITUTE |
| propriétaire(s) | VON KARMAN INSTITUTE (Belgique) / ISIS (Pays-Bas) / ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE (Suisse) / SURREY SPACE CENTRE (Royaume-Uni) / MULLARD SPACE SCIENCES LABORATORY (Royaume-Uni) |
| type | cubesat |
| mission/fonction | QB50 Precursor Flight (test et validation) |
| période nodale (min) | 98,6 |
| inclinaison (deg) | 98 |
| périgée (km) | 595 |
| apogée (km) | 595 |
| fréquences radio | 145 MHz, 435 MHz, 437 MHz
|
| position GSO | Non |
| autonomie de manoeuvre en orbite | Non |
| mises à jour | |
| prestataire de services de lancement | KOSMOTRAS (Russie - Rusland - Russia) |
| lieu et infrastructure de lancement | Yasny (Russie - Rusland - Russia) |
| mise à poste | N/A |
| autres Etats de lancement | Russie - Rusland - Russia |
| date et heure de lancement (UTC) | 19/06/2014 19:11:00 |
| date et heure de mise à poste (UTC) | N/A |
| date autorisation nationale | 19/06/2014 |
| numéro autorisation nationale | 2014/01 |
| inscription nationale pour immatriculation | 19/06/2014 |
| notification à UNOOSA | 30/06/2014 |
| remarques | |