| OBJET SPATIAL | Retour au répertoire |
| immatriculation | 2017-B-SC-026 |
| dénomination | NUDTSat |
| opérateur | VON KARMAN INSTITUTE |
| propriétaire(s) | NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE AND TECHNOLOGY (Chine) |
| type | cubesat |
| mission/fonction | senseur atmosphérique / spectromètre / senseur oxygène atomique |
| période nodale (min) | 94,67 |
| inclinaison (deg) | 97,46 |
| périgée (km) | 493 |
| apogée (km) | 506 |
| fréquences radio | 145.835 MHz, 436.27 MHz
|
| position GSO | Non |
| autonomie de manoeuvre en orbite | Non |
| mises à jour | Cet objet est rentré dans l'atmosphère le 31/05/2023. La ré-entrée atmosphérique a été nominale et a provoqué la désintégration complète de l'objet. |
| prestataire de services de lancement | ISRO (Inde - India - India) (PSLV) |
| lieu et infrastructure de lancement | Satish Dhawan Space Centre (Inde - India - India) |
| mise à poste | N/A |
| autres Etats de lancement | Inde - India - India |
| date et heure de lancement (UTC) | 30/06/2017 03:59:00 |
| date et heure de mise à poste (UTC) | N/A |
| date autorisation nationale | 05/05/2017 |
| numéro autorisation nationale | 2017/02 |
| inscription nationale pour immatriculation | 23/05/2017 |
| notification à UNOOSA | 05/07/2017 |
| remarques | |