
De FRWB is samengesteld uit 33 leden, 16 onder hen worden voorgedragen door de Federale Minister van Wetenschapsbeleid, 7 worden voorgesteld door de Vlaamse Regering, 4 door de Regering van de Franse Gemeenschap, 3 op voorstel van de Regering van het Waalse Gewest, 2 door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en één lid tenslotte wordt voorgesteld door de Duitse Gemeenschapsregering.
De Raadsleden worden door de Koning benoemd en vertegenwoordigen de onderzoeks- en de sociaal-economische wereld.
De huidige samenstelling van het FRWB is als volgt:
| Voorzitter | Axel | Legay | Nexova |
| Eerste vice-voorzitter | Herman | Derache | Sirris |
| Vice-voorzitster | Ann | Dooms | VUB |
| Vice-voorzitster | Karine | Van Doninck | ULB |
| Lid | Inge | Arents | Flanders Food |
| Lid | Sofie | Bekaert | Koning Boudewijstichting |
| Lid | Vincent | Blondel | UCLouvain |
| Lid | Bertrand | Candelon | UCLouvain |
| Lid | Andreas | De Block | KUL |
| Lid | Caroline | de Cartier | Teach for Belgium |
| Lid | Sarah | De Saeger | UGent |
| Lid | Koenraad | Debackere | KUL |
| Lid | Philippe | Dubois | UMons |
| Lid | Marius | Gilbert | ULB |
| Lid | Verena | Greten | IAWM |
| Lid | Naji | Habra | UNamur |
| Lid | Serge | Habraken | ULiège |
| Lid | Véronique | Halloin | FRS-FNRS |
| Lid | Niel | Hens | UHasselt |
| Lid | Anne | Houtman | Sciences Po Paris |
| Lid | Koen | Janssens | UAntwerpen |
| Lid | Ignace | Lemahieu | UGent |
| Lid | Carine | Michiels | UNamur |
| Lid | Cécile | Neven | UWE |
| Lid | Anne-Sophie | Radermecker | ULB |
| Lid | Sven | Rogge | UGent |
| Lid | Muriel | Ruol | CSC-ACV |
| Lid | Trui | Steen | KUL |
| Lid | Kristiaan | Temst | KUL |
| Lid | Anne | Van den Bosch | Imec |
| Lid | Émilie | Van Haute | ULB |
| Lid | Angélique | Van Ombergen | ESA |
| Lid | Ann | Verlinden | Catalisti (voormalig) |
| Secretariaat | |
|---|---|
| Voorzitter Federaal Wetenschapsbeleid | |
| Secretariaat FRWB WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 7 1000 Brussel |
|