| DB source | nl |
|---|
| Institution | KU Leuven |
|---|
| Code | 0220c41b-8a38-448b-90ff-3f7397e09695 |
|---|
| Unité(s) | Omgeving en Gezondheid
|
|---|
| Début | 8/1/2020 |
|---|
| Fin | 11/30/2020 |
|---|
| Titre fr |
|
|---|
| Titre nl | SARS-COV-2 Onderzoek van kinderen.
|
|---|
| Titre en | SARS-COV-2 Child study.
|
|---|
| Description fr |
|
|---|
| Description nl | Samenwerking tussen Sciensano en KU Leuven rond de seroprevalentie van SARS-CoV-2-antilichamen bij schoolgaande kinderen in twee regios met een verschil in prevalentie van COVID-19-ziekte.
|
|---|
| Description en | Collaboration between Sciensano and KU Leuven about the seroprevalence of SARS-CoV-2 antibodies in school aged children in two regions with difference in prevalence of COVID-19 disease.
|
|---|
| Qualificateurs | - COVID-19-disease - SARS-CoV-2-antibodies - school aged children - |
|---|
| Personnel | Vandermeulen Corinne |
|---|
| Collaborations | |
|---|