Source DB | nl |
---|
Institution | UGent |
---|
Code | 0c0566d8-bc63-4de4-b58e-b36461d96e1d |
---|
Unit | 85720305-a223-4aad-b6b6-5422ac5c0867
|
---|
Begin | 1/1/2019 |
---|
End | 12/31/2022 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Detectie en validatie van moleculaire patronen in extracellulaire vesikels voor de vroege diagnose van ovariumkanker
|
---|
title en | Detection and validation of EV-associated molecular patterns to diagnose early stage ovarian cancer
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Vroege detectie is de sleutel tot de mortaliteitsreductie bij ovariumkanker. Door kankercellen vrijgestelde extracellulaire vesikels (EV), kleine blaasjes die eiwitten, lipiden, metabolieten en nucleïnezuren bevatten, circuleren in de bloedbaan. Wij onderzoeken of de analyse van moleculaire patronen in EV geïsoleerd uit bloed de vroege detectie van ovariumkanker mogelijk maakt.
|
---|
Description en | Early detection is key to reducing ovarian cancer-associated deaths. Tumor-derived extracellular vesicles (EV), nanometer-sized membrane vesicles which contain proteins, lipids, metabolites and nucleic acids, enter the systemic circulation. We analyze and validate the implementation of EV-associated molecular patterns from blood to detect early stage ovarian cancer.
|
---|
Qualifiers | - Extracellulaire vesikels - Extracellular vesicles - cancer - early detection - kanker - liquid biopsies - vloeibare biopten - vroege detectie - |
---|
Personal | Hendrix An |
---|
Collaborations | |
---|