| Source DB | nl |
|---|
| Institution | KU Leuven |
|---|
| Code | 0e68f773-6092-4854-b0ea-a040d5e63362 |
|---|
| Unit | 61a9f0d7-1f47-46b1-9a91-25973d85f88e
|
|---|
| Begin | 11/1/2020 |
|---|
| End | 10/31/2021 |
|---|
| title fr |
|
|---|
| title nl | Systemische sclerose en blootstelling aan silica of oplosmiddelen op het werk: onderzoek naar epidemiologie, gen-omgevingsinteracties en objectieve markers van blootstelling om de beroepsepidemiologie, risicobeoordeling en preventie te verbeteren
|
|---|
| title en | Systemic sclerosis and occupational silica or solvent exposure: investigating epidemiology, gene-environment interactions and objective markers of exposure to improve occupational epidemiology, risk assessment and prevention
|
|---|
| Description fr |
|
|---|
| Description nl | Systemische sclerose kan zich ontwikkelen bij personen met een genetische aanleg na blootstelling aan omgevingsinvloeden. We zullen het verband onderzoeken tussen beroepsmatige blootstelling aan silica of oplosmiddelen en systemische sclerose. We zullen genetische achtergronden bepalen om de relatie tussen blootstelling, genetica en ziektekenmerken te evalueren. We zullen objectieve markers van blootstelling evalueren. Dit zou echte preventieve strategieën mogelijk maken en leiden tot een beter begrip van ziekteprocessen.
|
|---|
| Description en | ystemic sclerosis can develop in genetically predisposed individuals upon exposure to environmental triggers. We will investigate the association between occupational exposure to silica or solvents and systemic sclerosis. We will determine genetic backgrounds to evaluate the relation between exposure, genetics and disease characteristics. We will evaluate objective markers of exposure. This would allow for true preventive strategies and lead to better understanding of disease processes.
|
|---|
| Qualifiers | - solvents - systemic sclerosis - |
|---|
| Personal | De Langhe Ellen |
|---|
| Collaborations | |
|---|