| Source DB | nl |
|---|
| Institution | KU Leuven |
|---|
| Code | 27c05d22-693b-4830-85b4-8b50b5b8e0f6 |
|---|
| Unit | 4c3d49cc-8736-470b-8b73-df3dfe650617
|
|---|
| Begin | 9/15/2017 |
|---|
| End | 9/14/2021 |
|---|
| title fr |
|
|---|
| title nl | Next generation X-ray metrologie om te voldoen aan industriestandaarden
|
|---|
| title en | Next generation X-ray metrology for meeting industry standards
|
|---|
| Description fr |
|
|---|
| Description nl | Het realiseren van een doorbraak in X-stralen metrologie voor inline industriële kwaliteitscontrole door het ontwikkelen van een efficiënte, generieke en volledig flexibele toolbox.
|
|---|
| Description en | Realizing a breakthrough in X-ray metrology for inline industrial quality control by developing an efficient, generic and fully flexible toolbox.
|
|---|
| Qualifiers | - Next generation X-ray metrology - industry standards - |
|---|
| Personal | Dewulf Wim, Slaets Peter |
|---|
| Collaborations | |
|---|