| Source DB | nl |
|---|
| Institution | KU Leuven |
|---|
| Code | 48acb72c-9db1-4676-9a7a-4f6bb8655f38 |
|---|
| Unit | 61a9f0d7-1f47-46b1-9a91-25973d85f88e
|
|---|
| Begin | 11/9/2020 |
|---|
| End | 11/10/2021 |
|---|
| title fr |
|
|---|
| title nl | Hoe kunnen we de behandeling met rituximab optimaliseren voor patiënten met reumatoïde artritis in de dagelijkse klinische praktijk?
|
|---|
| title en | How can we optimise the treatment with rituximab for patients with Rheumatoid Arthritis in daily clinical practice?
|
|---|
| Description fr |
|
|---|
| Description nl | Rituximab is een effectief medicijn, maar het is duur en kan gepaard gaan met een verhoogdrisico op infecties. Met dit project willen we de percepties en ervaringen van patiënten bestuderenmet betrekking tot tapering en herbehandeling bij flare met rituximab op basis van interviews. Door middel van eengerandomiseerde gecontroleerde studie zijn we van plan te onderzoeken of patiënten even goed kunnen worden gecontroleerd bijhet geleidelijk verlagen van de dosis rituximab en of de systematische herbehandeling superieur is aan on-flareherbehandeling.
|
|---|
| Description en | Rituximab is an effective drug, however it is expensive and might be accompanied with an increased risk of infections. With this project we would like to study patients’ perceptions and experiences regarding tapering and on-flare retreatment with rituximab based on interviews. By means of a randomised controlled trial, we plan to study if patients can be equally well controlled when gradually lowering the dose of rituximab and if systematic retreatment is superior to on-flare retreatment.
|
|---|
| Qualifiers | - Rituximab - rheumatoïd arthritis - |
|---|
| Personal | Verschueren Patrick |
|---|
| Collaborations | |
|---|