| Source DB | nl |
|---|
| Institution | KU Leuven |
|---|
| Code | 6dec9120-e8e0-4f05-86fa-ede0f3b8f310 |
|---|
| Unit | 61a9f0d7-1f47-46b1-9a91-25973d85f88e
|
|---|
| Begin | 2/6/2018 |
|---|
| End | 2/6/2022 |
|---|
| title fr |
|
|---|
| title nl | Het definiëren van de mechanismen van osteo-angiogene koppeling in botontwikkeling, homeostase en fractuurherstel
|
|---|
| title en | Defining the mechanisms of osteo-angiogenic coupling in bone development, homeostasis and fracture repair
|
|---|
| Description fr |
|
|---|
| Description nl | Het CarBon-consortium is geïnteresseerd in het begrijpen van de cellulaire en moleculaire mechanismen achter kraakbeen tot botovergangen in de hoop deze kennis toe te passen om nieuwe behandelingsopties te ontwikkelen voor grote botdefecten en osteoartritis. Endochondrale ossificatie is een bekend mechanisme dat door het lichaam wordt gebruikt om lange botten te genereren en te herstellen. De ontwikkeling van embryonale botten begint met de vorming van een kraakbeenvorm die later wordt binnengevallen door migrerende osteoprogenitorcellen (OPC) en endotheelcellen (EC) in een reeks van gebeurtenissen die leiden tot een vrijwel complete kraakbeen-botomzetting, alleen de groeischijf en het gewrichtskraakbeen worden niet omgevormd. Onlangs is duidelijk geworden dat de ruimtelijke en temporele relatie tussen OPC en EC centraal staat voor kraakbeeninvasie en wordt aangenomen dat dit een belangrijke stap is in het genereren van bot. Meer in het algemeen is in het afgelopen decennium het bewijs verzameld dat botvorming (osteogenese) sterk afhankelijk is van de integriteit en groei van skeletale bloedvaten, een wisselwerking die osteo-angiogene koppeling wordt genoemd. Het doel van dit doctoraatsproject is het karakteriseren van moleculen en signaalroutes die betrokken zijn bij deze koppeling, die op dit moment slecht wordt begrepen.
|
|---|
| Description en | The CarBon consortium is interested in understanding the cellular and molecular mechanisms behind cartilage to bone transitions in hopes of applying this knowledge to develop new treatment options for large bone defects and osteoarthritis. Endochondral ossification is a known mechanism used by the body to generate and repair long bones. In embryonic bone development, it starts with the formation of a cartilage mould that is later invaded by migrating osteoprogenitor cells (OPC) and endothelial cells (EC) in a series of events that lead to an almost complete cartilage to bone turnover, with only the growth plate and the articular cartilage left unturned. Recently, it has become clear that the spatial and temporal relationship between OPC and EC is central for cartilage invasion and is believed to be a key step in generating bone. More generally, over the last decade evidence has accumulated that bone formation (osteogenesis) is heavily dependent on the integrity and growth of skeletal blood vessels, an interplay that has been termed osteo-angiogenic coupling. The aim of this PhD project will be to characterize molecules and signalling pathways that are involved in this “coupling”, which at present is poorly understood.
|
|---|
| Qualifiers | - angiogenesis - bone - fracture healing - osteogenesis - |
|---|
| Personal | Peredo Nicolas, Maes Christa, Böhm Anna-Marei |
|---|
| Collaborations | |
|---|