Source DB | nl |
---|
Institution | KU Leuven |
---|
Code | 768092f1-f9a0-4b99-80a7-5beb9803a7ec |
---|
Unit | ec003d81-8401-4886-a1ef-719ecebb74b7
|
---|
Begin | 1/8/2018 |
---|
End | 1/8/2022 |
---|
title fr |
|
---|
title nl | Functie van de Hippo Pathway in orgaangroeicontrole en regeneratie
|
---|
title en | Function of the Hippo Pathway in Organ Growth Control and Regeneration
|
---|
Description fr |
|
---|
Description nl | Leverkanker heeft één van de hoogste sterftekansen ter wereld. Nieuwe doelgerichte therapieën zijn niet erg effectief vanwege de diversiteit van leverkankercellen, niet alleen tussen verschillende patiënten, maar ook binnen een enkele tumor. Leverkanker wordt traditioneel geclassificeerd op basis van onderliggende genetische mutaties. Desondanks zien we dat kankercellen ook afhankelijk zijn van hun omgeving en signalen ontvangen van naburige cellen. Allereerst wil ik de verscheidenheid aan leverkankercellen analyseren uit biopten van patiënten. Dat zou kunnen helpen bij het verbeteren van de huidige indeling van subtypes van leverkanker. Vervolgens zal ik de cellen van deze patiënten in muizenlevers injecteren om te zien of ze hun activiteit behouden, het enigszins aanpassen of liever flexibel overschakelen naar een compleet andere celtoestand. Ik zal ook testen hoe het veranderen van het omliggende weefsel de kankercellen beïnvloedt met behulp van verschillende muismodellen van leverkanker. Om de activiteit van de cellen in al deze scenarios te onderzoeken, zal ik een verscheidenheid aan moleculaire technieken gebruiken. Ik zal de aanwezigheid van specifieke markers in levers bestuderen, evenals de dynamische toestand van afzonderlijke cellen door te meten welke genen ze activeren. Ik zal leren over de omvang van de diversiteit van leverkankercellen en welke moleculaire mechanismen dit veroorzaken. Hopelijk kan dat uiteindelijk leiden tot een betere behandeling van kanker.
|
---|
Description en | Liver cancer has one of the highest cancer mortality rates worldwide. Novel targeted therapies are not very effective because of the diversity of liver cancer cells, not only between different patients, but also within a single tumor. Liver cancer is traditionally classified based on underlying genetic mutations. Nevertheless, we observe that cancer cells with the same genetic background behave differently depending on their environment and signals received from neighbouring cells. First, I would like to analyse the variety of liver cancer cells obtained from patient biopsies. That might aid in improving the current classification of liver cancer subtypes. Next, I will inject these patients cells into mouse livers to see if they maintain their activity, modify it slightly or rather flexibly switch to a completely distinct cell state. I will also test how changing the surrounding tissue affects the cancer cells using various mouse models of liver cancer. To examine the activity of the cells in all these scenarios, I will use a variety of molecular techniques. I will study the presence of specific markers in fixed liver slices, as well as the dynamic state of single cells by measuring which genes they activate. I aim to learn about the extent of liver cancer cells diversity and which molecular mechanisms cause it. Hopefully, that may eventually allow for enhancing cancer treatment.
|
---|
Qualifiers | - Drosophila - Hippo pathway - growth control - regeneration - |
---|
Personal | Halder Georg, Kowalczyk Weronika |
---|
Collaborations | |
---|