| Source DB | nl |
|---|
| Institution | KU Leuven |
|---|
| Code | 8bd6e9fd-aef5-4267-a5e4-017b960f4274 |
|---|
| Unit | bd5a9007-405a-4a9e-90f5-c218b16ae8f2
|
|---|
| Begin | 2/14/2017 |
|---|
| End | 12/11/2020 |
|---|
| title fr |
|
|---|
| title nl | Koolhydraten: vriend of vijand van obesitas en de daarmee gepaarde metabole aandoeningen?
|
|---|
| title en | Carbohydrates: friend or foe of obesity and its complications?
|
|---|
| Description fr |
|
|---|
| Description nl | Met meer dan 650 miljoen patiënten wereldwijd en een prevalentie die enkel maar zal stijgen, is obesitas één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van de 21ste eeuw. Obesitas is zon groot probleem omdat het een systemische inflammatie induceert die een groot aantal co-morbiditeiten kan veroorzaken, zoals cardiovasculaire aandoeningen, type-2 diabetes en zelfs kanker. De grootste risicofactor voor de ontwikkeling van obesitas is een western dieet, vet- en suikerrijk. De exacte effecten van vet en suiker in deze inflammatie zijn echter nog niet gekend. Het doel van dit project was daarom om de effecten van macronutriënt-samenstelling op de ontwikkeling van obesitas en de daarmee gepaard gaande metabole complications te onderzoeken in een muismodel.Mannelijke, C57BL/6JRj muizen werden op een dieet gezet dat ofwel vetrijk, sucroserijk, fructoserijk, sucrose en fructoserijk, zetmeelrijk of westers was. Na 15 weken, konden we aantonen dat een sucroserijk en zetmeelrijk dieet minder obesitas, een beter metabool profiel, minder vetweefselinflammatie en een betere darmintegriteit induceerden dan een westers dieet.gebaseerd op deze data, hebben we dan een interventiestudie opgezet om door middel van een dieet-interventie gebaseerd op macronutriënt-samenstelling, het metabool risico te verminderen nadat muizen al obees waren. Om dit te bestuderen werden muizen onderworpen aan een (i) calorie-restrictie, een (ii) verandering van dieetsamenstelling en/of (iii) een toediening van een prebioticum. (i) Om te onderzoeken of er een effect is van dieetsamenstelling bij calorie-restrictie, werden muizen onderworpen aan een calorie-restrictie van 30% op ofwel een westers dieet, een sucroserijk dieet of een zetmeelrijk dieet. Een calorie-restrictie induceerde gewichtsverlies en verminderde het metabool risico, ongeacht dieetsamensteling. (ii) Zelfs zonder een beperking van het aantal calorieën, zagen we dat een verandering van een westers naar een sucroserijk dieet voldoende was om obesitas en metabole risico geïnduceerd door obesitas te verminderen. (iii) We konden echter geen gunstige effecten van een toediening van een prebioticum aantonen.we kunnen dus concluderen dat in ons muismodel, een sucroserijk en zetmeelrijk dieet minder obesitas en obesitas-geïnduceerde metabole complicaties induceert. Bovendien hebben we aangetoond dat, zelfs zonder een calorie-restrictie, een verandering van de dieetsamenstelling van een westers naar een sucroserijk dieet voldoende is om gewichtsverlies te induceren en het metabole risiso geïnduceerd door een westers dieet te verlagen. Deze resultaten benadrukken het potentieel van koolhydraatrijke interventies om obesitas en de daarmee gepaarde metabole complicaties te behandelen.
|
|---|
| Description en | With more than 650 million patients worldwide and a prevalence that will only increase further, obesity has become one of the biggest health-threats of the 21st century. Obesity is such a big problem because it induces a systemic inflammation that causes a lot of co-morbidities including cardiovascular disease and cancer. The biggest risk factor for obesity and obesity-associated inflammation is a western diet, high in fat and carbohydrates. However, the exact role of carbohydrates or fats in this inflammation, is not known yet. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of macronutrient composition on obesity and its complications in a murine model.Male, C57BL/6JRj mice were fed a diet high in fat, sucrose, fructose, sucrose and fructose, starch, a western diet or a control diet during 15 weeks. We demonstrated that a sucrose-rich- and high-starch diet induced less obesity, a better metabolic profile, less adipose tissue (AT) inflammation and better intestinal integrity than a western diet. Based on these data, we performed an intervention study to reduce the metabolic risk after mice were already obese. To this end, obese mice were put on (i) a caloric restriction (CR), (ii) change of diet composition and/or (iii) prebiotic supplementation. (i) To investigate whether there is a diet-dependent effect upon CR, mice wer subjected to a CR of 30% on either a western diet, a sucrose-rich diet or a high-starch diet. CR induced weight loss and decreased both metabolic abnormalities and AT- inflammation, regardless of macronutrient composition. (ii) Even without CR, switching obese mice to a sucrose-rich diet induced weight loss and decreased AT-inflammation and metabolic aberrations. (iii) Strikingly, prebiotic supplementation did not exert any beneficial effects. In conclusion, we demonstrated that a sucrose-rich or high-starch diet induces less obesity and obesity-associated complications. Moreover, switching obese mice to a sucrose-rich diet elicits weight loss and decreases obesity-induced metabolic complications, highlighting the potential of carbohydrates to treat obesity.
|
|---|
| Qualifiers | - adipose tissue inflammation - carbohydrates - obesity - |
|---|
| Personal | Vercalsteren Ellen, Scroyen Ilse |
|---|
| Collaborations | |
|---|