| Source DB | nl |
|---|
| Institution | KU Leuven |
|---|
| Code | c42412ff-4136-4156-a28e-81e4157b13b5 |
|---|
| Unit | bd5a9007-405a-4a9e-90f5-c218b16ae8f2
|
|---|
| Begin | 1/1/2021 |
|---|
| End | 12/31/2024 |
|---|
| title fr |
|
|---|
| title nl | Verbeterde modellering en genetische studies voor overerfbare bloedplaatjes defecten
|
|---|
| title en | Improved disease modelling and genetics for inherited platelet disorders
|
|---|
| Description fr |
|
|---|
| Description nl | Aangeboren plaatjesaandoeningen zijn uiterst heterogeen, met genetische varianten in 63 genen, en worden gekenmerkt door bloedingen of maken deel uit van complexe syndromen. Verschillende genen werden ontdekt door whole exome/genome sequencing (WES/WGS) maar vaak is hun rol in bloedplaatjesvorming of -functie niet geweten door een gebrek aan dier- of efficiente cel-gebaseerde modellen. Momenteel kunnen multigen panel testen een diagnose stellen voor 48 tot 26% van de patiënten met plaatjesvormings of -functie defecten, respectievelijk. Dit betekent dat vele patiënten zonder diagnose blijven en zelfs als er WGS data van hen beschikbaar zijn, blijft het moeilijk om het causale genetische defect te vinden vanwege de honderden zeldzame coderende varianten die aanwezig zijn. Dit project zal daarom een stamcel-gebaseerd ziektemodel ontwikkelen om gekende en nieuwe genen te bestuderen op basis van CRISPR/cas technologie, kwantitatieve in vivo imaging en genetische studies. Nieuwe genen zullen we zoeken in WGS data afkomstig van nietgediagnostiseerde patienten en deze zullen aangevuld worden met plaatjes transcriptomen. Dit laat toe om WGS data van differentieel tot expressie gebrachte genen te onderzoeken op varianten. Uiteindelijk kunnen nieuwe kandidaatgenen gebruikt worden om bestaande testen uit te bereiden om detectie te verhogen. Dit project zal ook een bijdrage leveren tot nieuwe inzichten in plaatjes biologie dat nuttig is voor therapeutische ontwikkelingen.
|
|---|
| Description en | Inherited platelet disorders (IPD) are highly heterogeneous with genetic defects in 63 genes and characterized by a high susceptibility to bleeding and often associated with syndromic features. Many genes have been discovered by whole exome/genome sequencing (WES/WGS) but their exact role in platelet formation and function remains unknown due to the lack of animal or efficient cell-based models. Today, high throughput-sequencing multi-gene panel tests comprising these genes can diagnose 48 to 26% of patients with platelet formation and function disorders, respectively. Many patients still remain undiagnosed and even with WGS data available, it remains extremely difficult to pinpoint the causative genetic defect because of the hundreds of rare coding variants present. This project therefore aims to deliver a rapid stem cell-based model to study known (but functionally undefined) and novel genes using CRISPR/Cas technology, quantitative in vivo imaging and genetic studies. Novel genes will be obtained from WGS data obtained for undiagnosed patients with very well-known platelet disorders, supplemented with platelet transcriptomes. This will allow WGS data analysis of differentially expressed genes. Validated novel candidate genes will be used to expand our existing diagnostic multi-gene panel test to increase detection of patients with the same IPD. This project will provide novel insights in platelet biology that is of use for therapeutic discoveries.
|
|---|
| Qualifiers | - Megakaryopoiesis - RNAsequencing - in vivo imaging - |
|---|
| Personal | Labarque Veerle, Freson Kathleen |
|---|
| Collaborations | |
|---|